Informações e Dados Estatísticos
Biblioteca de Apucarana
| Área total | Área de estudo | Área de acervo | Área administrativa |
|---|---|---|---|
| 344,44m2 | 220m2 | 60m2 | 38m2 |
| Salas de estudo em grupo | Cabines individuais | Computadores para acesso à internet | Terminais de consulta ao acervo |
| 3 | 7 | 10 | 2 |
Acervo de Livros
| Área CNPq | Títulos | Exemplares |
|---|---|---|
| Ciências Exatas e da Terra | 319 | 1431 |
| Ciências Biológicas | 34 | 225 |
| Engenharias | 112 | 646 |
| Ciências da Saúde | 22 | 49 |
| Ciências Agrárias | 4 | 8 |
| Ciências Sociais Aplicadas | 556 | 1811 |
| Ciências Humanas | 410 | 750 |
| Linguística, Letras | 467 | 1275 |
| TOTAL | 1924 | 6195 |
Biblioteca de Campo Mourão
| Área total | Área de estudo | Área de acervo | Área administrativa |
|---|---|---|---|
|
442m2 |
267m2 |
105m2 |
50m2 |
| Salas de estudo em grupo | Cabines individuais | Computadores para acesso à internet | Terminais de consulta ao acervo |
|
6 |
6 |
3 |
2 |
Acervo de Livros
| Área CNPq | Títulos | Exemplares |
|---|---|---|
| Ciências Exatas e da Terra | 935 | 3216 |
| Ciências Biológicas | 218 | 804 |
| Engenharias | 999 | 3033 |
| Ciências da Saúde | 121 | 285 |
| Ciências Agrárias | 156 | 288 |
| Ciências Sociais Aplicadas | 1229 | 2729 |
| Ciências Humanas | 856 | 1272 |
| Linguística, Letras | 1442 | 2054 |
| TOTAL | 5956 | 13691 |
Biblioteca de Cornélio Procópio
| Área total | Área de estudo | Área de acervo | Área administrativa |
| 725,29m2 | 207m2 | 167m2 | 55m2 |
| Salas de estudo em grupo | Cabines individuais | Computadores para acesso à internet | Terminais de consulta ao acervo |
| 5 | 11 | 10 | 2 |
Acervo de Livros
| Área CNPq | Títulos | Exemplares |
| Ciências Exatas e da Terra | 1586 | 5191 |
| Ciências Biológicas | 129 | 337 |
| Engenharias | 1116 | 3594 |
| Ciências da Saúde | 135 | 165 |
| Ciências Agrárias | 74 | 93 |
| Ciências Sociais Aplicadas | 2207 | 3939 |
| Ciências Humanas | 2143 | 3301 |
| Linguística, Letras | 2971 | 4674 |
| TOTAL | 10361 | 21294 |
Biblioteca de Curitiba
| Área total | Área de estudo | Área de acervo | Área administrativa |
| 1764m2 | 666,49m2 | 474,32m2 | 425,20m2 |
| Salas de estudo em grupo | Cabines individuais | Computadores para acesso à internet | Terminais de consulta ao acervo |
| 5 | - | 21 | 5 |
Acervo de Livros
| Área CNPq | Títulos | Exemplares |
| Ciências Exatas e da Terra | 4923 | 11299 |
| Ciências Biológicas | 246 | 728 |
| Engenharias | 6087 | 14729 |
| Ciências da Saúde | 740 | 1950 |
| Ciências Agrárias | 66 | 117 |
| Ciências Sociais Aplicadas | 5227 | 10818 |
| Ciências Humanas | 4187 | 6449 |
| Linguística, Letras | 5546 | 11584 |
| TOTAL | 27022 | 57674 |
Biblioteca de Dois Vizinhos
| Área total | Área de estudo | Área de acervo | Área administrativa |
| 500m2 | 200m2 | 150m2 | 40m2 |
| Salas de estudo em grupo | Cabines individuais | Computadores para acesso à internet | Terminais de consulta ao acervo |
| 2 | 15 | 3 | 1 |
Acervo de Livros
| Área CNPq | Títulos | Exemplares |
| Ciências Exatas e da Terra | 206 | 833 |
| Ciências Biológicas | 202 | 745 |
| Engenharias | 144 | 353 |
| Ciências da Saúde | 37 | 178 |
| Ciências Agrárias | 1551 | 3258 |
| Ciências Sociais Aplicadas | 760 | 1276 |
| Ciências Humanas | 473 | 944 |
| Linguística, Letras | 568 | 813 |
| TOTAL | 3941 | 8400 |
Biblioteca de Francisco Beltrão
| Área total | Área de estudo | Área de acervo | Área administrativa |
| 151,78m2 | 68,75m2 | 51,37m2 | 31,66m2 |
| Salas de estudo em grupo | Cabines individuais | Computadores para acesso à internet | Terminais de consulta ao acervo |
| - | - | 4 | 1 |
Acervo de Livros
| Área CNPq | Títulos | Exemplares |
| Ciências Exatas e da Terra | 158 | 931 |
| Ciências Biológicas | 68 | 360 |
| Engenharias | 221 | 1030 |
| Ciências da Saúde | 22 | 66 |
| Ciências Agrárias | 221 | 402 |
| Ciências Sociais Aplicadas | 480 | 1160 |
| Ciências Humanas | 179 | 355 |
| Linguística, Letras | 196 | 367 |
| TOTAL | 1545 | 4671 |
Biblioteca de Guarapuava
| Área total | Área de estudo | Área de acervo | Área administrativa |
| 100m2 | 28m2 | 47m2 | 25m2 |
| Salas de estudo em grupo | Cabines individuais | Computadores para acesso à internet | Terminais de consulta ao acervo |
| - | 6 | 1 | 1 |
Acervo de Livros
| Área CNPq | Títulos | Exemplares |
|---|---|---|
| Ciências Exatas e da Terra | 319 | 1431 |
| Ciências Biológicas | 34 | 225 |
| Engenharias | 112 | 646 |
| Ciências da Saúde | 22 | 49 |
| Ciências Agrárias | 4 | 8 |
| Ciências Sociais Aplicadas | 556 | 1811 |
| Ciências Humanas | 410 | 750 |
| Linguística, Letras | 467 | 1275 |
| TOTAL | 1924 | 6195 |
Biblioteca de Londrina
| Área total | Área de estudo | Área de acervo | Área administrativa |
| 415m2 | 273m2 | 100m2 | 42m2 |
| Salas de estudo em grupo | Cabines individuais | Computadores para acesso à internet | Terminais de consulta ao acervo |
| 3 | 11 | 11 | 2 |
Acervo de Livros
| Área CNPq | Títulos | Exemplares |
| Ciências Exatas e da Terra | 259 | 1795 |
| Ciências Biológicas | 59 | 426 |
| Engenharias | 248 | 1622 |
| Ciências da Saúde | 18 | 56 |
| Ciências Agrárias | 35 | 141 |
| Ciências Sociais Aplicadas | 313 | 1089 |
| Ciências Humanas | 232 | 621 |
| Linguística, Letras | 186 | 577 |
| TOTAL | 1350 | 6327 |
Biblioteca de Medianeira
| Área total | Área de estudo | Área de acervo | Área administrativa |
| 466,67m2 | 192,15m2 | 237,85m2 | 37,25m2 |
| Salas de estudo em grupo | Cabines individuais | Computadores para acesso à internet | Terminais de consulta ao acervo |
| 6 | 8 | 7 | 2 |
Acervo de Livros
| Área CNPq | Títulos | Exemplares |
| Ciências Exatas e da Terra | 1328 | 4376 |
| Ciências Biológicas | 219 | 615 |
| Engenharias | 1165 | 3560 |
| Ciências da Saúde | 237 | 355 |
| Ciências Agrárias | 264 | 457 |
| Ciências Sociais Aplicadas | 1996 | 3900 |
| Ciências Humanas | 1769 | 2469 |
| Linguística, Letras | 2295 | 3303 |
| TOTAL | 9273 | 19035 |
Biblioteca de Pato Branco
| Área total | Área de estudo | Área de acervo | Área administrativa |
| 691,22m2 | 354,61m2 | 300m2 | 54,61m2 |
| Salas de estudo em grupo | Cabines individuais | Computadores para acesso à internet | Terminais de consulta ao acervo |
| 4 | 8 | 9 | 3 |
Acervo de Livros
| Área CNPq | Títulos | Exemplares |
| Ciências Exatas e da Terra | 2656 | 8586 |
| Ciências Biológicas | 421 | 939 |
| Engenharias | 1469 | 5146 |
| Ciências da Saúde | 171 | 311 |
| Ciências Agrárias | 1702 | 3055 |
| Ciências Sociais Aplicadas | 4816 | 9724 |
| Ciências Humanas | 2888 | 4628 |
| Linguística, Letras | 4018 | 6142 |
| TOTAL | 18141 | 38531 |
Biblioteca de Ponta Grossa
| Área total | Área de estudo | Área de acervo | Área administrativa |
| 573m2 | 138m2 | 94m2 | 28m2 |
| Salas de estudo em grupo | Cabines individuais | Computadores para acesso à internet | Terminais de consulta ao acervo |
| 3 | 6 | 10 | 2 |
Acervo de Livros
| Área CNPq | Títulos | Exemplares |
| Ciências Exatas e da Terra | 1178 | 4134 |
| Ciências Biológicas | 141 | 454 |
| Engenharias | 1217 | 3939 |
| Ciências da Saúde | 157 | 274 |
| Ciências Agrárias | 117 | 310 |
| Ciências Sociais Aplicadas | 1437 | 3192 |
| Ciências Humanas | 1108 | 1857 |
| Linguística, Letras | 2060 | 2973 |
| TOTAL | 7415 | 17133 |
Biblioteca de Toledo
| Área total | Área de estudo | Área de acervo | Área administrativa |
| 98m2 | 40m2 | 33m2 | 25m2 |
| Salas de estudo em grupo | Cabines individuais | Computadores para acesso à internet | Terminais de consulta ao acervo |
| 1 | 4 | 4 | 1 |
Acervo de Livros
| Áreas CNPq | Títulos | Exemplares |
|---|---|---|
| Ciências Exatas e da Terra | 435 | 2110 |
| Ciências Biológicas | 59 | 159 |
| Engenharias | 319 | 1593 |
| Ciências da Saúde | 64 | 137 |
| Ciências Agrárias | 20 | 34 |
| Ciências Sociais Aplicadas | 400 | 769 |
| Ciências Humanas | 367 | 701 |
| Linguística, Letras | 401 | 697 |
| TOTAL | 2065 | 6200 |

WEBMAIL

