Laboratórios
Publicado 6/23/2017, 4:21:10 PM, última modificação 2/9/2018, 12:02:14 PM
Contatos
Responsável: Professora Luciene de Oliveira Marin, Dra.
E-mail: lucienemarin@utfpr.edu.br
Telefone: (46) 3220-2690
Sala: sala 105, Bloco S
O curso utiliza laboratórios dos Departamentos Acadêmicos de Física e Química para as disciplinas do Núcleo Básico:
laboratório | infraestrutura | localização | área de conhecimento | área (m2) |
---|---|---|---|---|
L004 | Equipamentos didáticos diversos na área de eletricidade. | Bloco L | Física | 80 |
L007 | Bloco L | Física | 80 | |
N001 | Bloco N | Química | 80 |
Para as disciplinas do Núcleo Profissionalizante e Profissionalizante Específico o curso tem a disposição laboratórios dos seguintes Departamentos:
Departamento Acadêmico de Informática, alocados no bloco V:
laboratório | localização | área de conhecimento | área (m2) | |
---|---|---|---|---|
V004 | Bloco V - piso térreo | informática | 55,00 | |
V006 | Bloco V - piso térreo | informática / redes e sistemas distribuídos | 97,00 | |
V007 | Bloco V - piso térreo | informática | 80,00 | |
V008 | Bloco V - piso térreo | informática | 63,00 | |
V009 | Bloco V - piso térreo | informática / sistemas computacionais | 98,00 | |
V103 | Bloco V - piso superior | informática | 65,00 | |
V104 | Bloco V - piso superior | informática | 63,00 | |
V105 | Bloco V - piso superior | informática | 55,00 | |
V106 | Bloco V - piso superior | informática | 61,00 | |
V107 | Bloco V - piso superior | informática | 80,00 | |
V108 | Bloco V - piso superior | informática | 63,00 | |
V109 | Bloco V - piso superior | informática | 98,00 |
Departamento Acadêmico de Elétrica, alocados no bloco I:
laboratório | localização | área de conhecimento | área (m2) |
---|---|---|---|
I003 | Bloco I | Eletrônica Digital | 72 |
I005 | Bloco I | Sala de apoio | 48 |
I008 | Bloco I | Controle de Sistemas Dinâmicos | 72 |
I009 | Bloco I | Circuitos e Medidas | 72 |
I010 | Bloco I | Eletrônica Analógica | 72 |
Laboratório I | Bloco I | Sala de alunos | 48 |