CORPO DOCENTE DEPARTAMENTAL
Atendimento, aulas e permanências
Selecione o botão Atendimento no card do docente para acessar diretamente o respectivo mapa de aulas e permanências.
Mapa de Aulas e Permanências — 2026/1
Professor(a): Adelino Carlos Maccarini
P: permanências | ME: manutenção de ensino | Paluno: permanências para atendimento aos alunos
Aulas
0 períodos
0min semanais
Permanência
0 períodos
0min semanais
ME
0 períodos
0min semanais
Paluno
0 períodos
0min semanais
Carga horária
DE
M: 0 | T: 0 | N: 0
Total no mapa
0 períodos
0min semanais
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | ||||||
| M1 07:30 | ||||||
| M2 08:20 | ||||||
| M3 09:10 | ||||||
| Intervalo Manhã [ 20 min. ] - 10:00 | ||||||
| M4 10:20 | ||||||
| M5 11:10 | ||||||
| M6 12:00 | ||||||
| Tarde | ||||||
| T1 13:00 | ||||||
| T2 13:50 | ||||||
| T3 14:40 | ||||||
| Intervalo Tarde [ 20 min. ] - 15:30 | ||||||
| T4 15:50 | ||||||
| T5 16:40 | ||||||
| T6 17:30 | ||||||
| Noite | ||||||
| N1 18:40 | ||||||
| N2 19:30 | ||||||
| N3 20:20 | ||||||
| Intervalo Noite [ 10 min. ] - 21:10 | ||||||
| N4 21:20 | ||||||
| N5 22:10 | ||||||
Mapa de Aulas e Permanências — 2026/1
Professor(a): Cicero Gallina De Aguiar
P: permanências | ME: manutenção de ensino | Paluno: permanências para atendimento aos alunos
Aulas
13 períodos
10h50 semanais
Permanência
15 períodos
12h30 semanais
ME
13 períodos
10h50 semanais
Paluno
4 períodos
3h20 semanais
Carga horária
DE
M: 0 | T: 6 | N: 7
Total no mapa
45 períodos
37h30 semanais
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | ||||||
| M1 07:30 | P | |||||
| M2 08:20 | P | |||||
| M3 09:10 | P | |||||
| Intervalo Manhã [ 20 min. ] - 10:00 | ||||||
| M4 10:20 | P | |||||
| M5 11:10 | P | |||||
| M6 12:00 | ||||||
| Tarde | ||||||
| T1 13:00 | ME | ME | Paluno | P | ||
| T2 13:50 | ME | ME | Paluno | P | ||
| T3 14:40 | ME | ME | Paluno | P | ||
| Intervalo Tarde [ 20 min. ] - 15:30 | ||||||
| T4 15:50 | Des Indus Mec 1 DI41MC-1MCA M109 1MC | ME | Paluno | Des Indus Mec 1 DI41MC-1MCB M109 1MC | ||
| T5 16:40 | Des Indus Mec 1 DI41MC-1MCA M109 1MC | ME | P | Des Indus Mec 1 DI41MC-1MCB M109 1MC | ||
| T6 17:30 | Des Indus Mec 1 DI41MC-1MCA M109 1MC | ME | Des Indus Mec 1 DI41MC-1MCB M109 1MC | |||
| Noite | ||||||
| N1 18:40 | Desen Técn DT41NB-1MN M109 1MN | |||||
| N2 19:30 | P | ME | Desen Técn DT41NB-1MN M109 1MN | P | ||
| N3 20:20 | P | ME | Desen Técn DT41NB-1MN M109 1MN | P | ||
| Intervalo Noite [ 10 min. ] - 21:10 | ||||||
| N4 21:20 | Proces Usinag PU44M-4MN Q005 4MN | ME | Proces Usinag PU44M-4MN Q005 4MN | P | ||
| N5 22:10 | Proces Usinag PU44M-4MN Q005 4MN | ME | Proces Usinag PU44M-4MN Q005 4MN | P | ||
Mapa de Aulas e Permanências — 2026/1
Professor(a): Dalmarino Setti
P: permanências | ME: manutenção de ensino | Paluno: permanências para atendimento aos alunos
Aulas
8 períodos
6h40 semanais
Permanência
26 períodos
21h40 semanais
ME
8 períodos
6h40 semanais
Paluno
2 períodos
1h40 semanais
Carga horária
DE
M: 4 | T: 1 | N: 3
Total no mapa
44 períodos
36h40 semanais
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | ||||||
| M1 07:30 | ||||||
| M2 08:20 | Tratamen Térmic TT46MC-6MC Q006 6MC | P | P | |||
| M3 09:10 | Tratamen Térmic TT46MC-6MC Q006 6MC | Paluno | P | ME | ||
| Intervalo Manhã [ 20 min. ] - 10:00 | ||||||
| M4 10:20 | Tratamen Térmic TT46MC-6MC Q006 6MC | P | P | ME | ||
| M5 11:10 | Tratamen Térmic TT46MC-6MC Q006 6MC | P | P | ME | ||
| M6 12:00 | ||||||
| Tarde | ||||||
| T1 13:00 | P | P | P | ME | ||
| T2 13:50 | P | P | P | ME | ||
| T3 14:40 | P | P | P | ME | ||
| Intervalo Tarde [ 20 min. ] - 15:30 | ||||||
| T4 15:50 | P | P | P | P | ME | |
| T5 16:40 | P | Paluno | P | P | ME | |
| T6 17:30 | FUZZY MDF236EP-PGEP V112B PGEP | |||||
| Noite | ||||||
| N1 18:40 | FUZZY MDF236EP-PGEP V112B PGEP | P | ||||
| N2 19:30 | FUZZY MDF236EP-PGEP V112B PGEP | P | ||||
| N3 20:20 | FUZZY MDF236EP-PGEP V112B PGEP | P | ||||
| Intervalo Noite [ 10 min. ] - 21:10 | ||||||
| N4 21:20 | ||||||
| N5 22:10 | ||||||
Mapa de Aulas e Permanências — 2026/1
Professor(a): Diego Rizzotto Rossetto
P: permanências | ME: manutenção de ensino | Paluno: permanências para atendimento aos alunos
Aulas
13 períodos
10h50 semanais
Permanência
14 períodos
11h40 semanais
ME
13 períodos
10h50 semanais
Paluno
4 períodos
3h20 semanais
Carga horária
DE
M: 6 | T: 7 | N: 0
Total no mapa
44 períodos
36h40 semanais
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | ||||||
| M1 07:30 | P | ME | ME | |||
| M2 08:20 | P | ME | P | ME | ME | |
| M3 09:10 | P | ME | TCC 1 TC29MC-9MC S001 9MC | ME | ME | |
| Intervalo Manhã [ 20 min. ] - 10:00 | ||||||
| M4 10:20 | Elem Finitos EF46MC-6MCB V008 6MC | TCC 1 TC29MC-9MC S001 9MC | ME | |||
| M5 11:10 | Elem Finitos EF46MC-6MCB V008 6MC | TCC 1 TC29MC-9MC S001 9MC | ||||
| M6 12:00 | P | TCC 1 TC29MC-9MC S001 9MC | P | |||
| Tarde | ||||||
| T1 13:00 | Paluno | Paluno | P | ME | ||
| T2 13:50 | Mecâ dos Mater MM45MC-5MC Q005 5MC | Elem Finitos EF46MC-6MCB Q006 6MC | Mecâ dos Mater MM45MC-5MC V008 5MC | P | ME | |
| T3 14:40 | Mecâ dos Mater MM45MC-5MC Q005 5MC | Elem Finitos EF46MC-6MCB Q006 6MC | Mecâ dos Mater MM45MC-5MC V008 5MC | P | ME | |
| Intervalo Tarde [ 20 min. ] - 15:30 | ||||||
| T4 15:50 | Mecâ dos Mater MM45MC-5MC Q005 5MC | Paluno | Paluno | P | ME | |
| T5 16:40 | P | P | P | P | ||
| T6 17:30 | ||||||
| Noite | ||||||
| N1 18:40 | ||||||
| N2 19:30 | ||||||
| N3 20:20 | ||||||
| Intervalo Noite [ 10 min. ] - 21:10 | ||||||
| N4 21:20 | ||||||
| N5 22:10 | ||||||
Mapa de Aulas e Permanências — 2026/1
Professor(a): Fabiano Ostapiv
P: permanências | ME: manutenção de ensino | Paluno: permanências para atendimento aos alunos
Aulas
10 períodos
8h20 semanais
Permanência
21 períodos
17h30 semanais
ME
10 períodos
8h20 semanais
Paluno
3 períodos
2h30 semanais
Carga horária
DE
M: 0 | T: 7 | N: 3
Total no mapa
44 períodos
36h40 semanais
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | ||||||
| M1 07:30 | ME | |||||
| M2 08:20 | ME | |||||
| M3 09:10 | ME | P | ||||
| Intervalo Manhã [ 20 min. ] - 10:00 | ||||||
| M4 10:20 | P | |||||
| M5 11:10 | P | |||||
| M6 12:00 | P | |||||
| Tarde | ||||||
| T1 13:00 | P | P | ||||
| T2 13:50 | P | P | ||||
| T3 14:40 | P | P | ||||
| Intervalo Tarde [ 20 min. ] - 15:30 | ||||||
| T4 15:50 | Motores de Comb MC46MC-6MC Q006 6MC | P | Fenôm Trans FT43EL-3EL L106 3EL | Fenôm Trans FT43EL-3EL L106 3EL | P | |
| T5 16:40 | Motores de Comb MC46MC-6MC Q006 6MC | P | Fenôm Trans FT43EL-3EL L106 3EL | Fenôm Trans FT43EL-3EL L106 3EL | P | |
| T6 17:30 | Motores de Comb MC46MC-6MC Q006 6MC | Paluno | ||||
| Noite | ||||||
| N1 18:40 | Paluno | Máq Equipament MQ43M-3MN Q004 3MN | ME | P | ME | |
| N2 19:30 | P | Máq Equipament MQ43M-3MN Q004 3MN | ME | P | ME | |
| N3 20:20 | P | Máq Equipament MQ43M-3MN Q004 3MN | ME | P | ME | |
| Intervalo Noite [ 10 min. ] - 21:10 | ||||||
| N4 21:20 | Paluno | P | ME | |||
| N5 22:10 | P | |||||
Mapa de Aulas e Permanências — 2026/1
Professor(a): Fabio Junkes Correa
P: permanências | ME: manutenção de ensino | Paluno: permanências para atendimento aos alunos
Aulas
17 períodos
14h10 semanais
Permanência
5 períodos
4h10 semanais
ME
17 períodos
14h10 semanais
Paluno
5 períodos
4h10 semanais
Carga horária
DE
M: 10 | T: 4 | N: 3
Total no mapa
44 períodos
36h40 semanais
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | ||||||
| M1 07:30 | ||||||
| M2 08:20 | ME | Estát e Mec Mat EM43EL-3EL L104 3EL | ME | Mecân dos Mat 1 MM44MC-4MC Q004 4MC | Estát e Mec Mat EM43EL-3EL L104 3EL | |
| M3 09:10 | ME | Estát e Mec Mat EM43EL-3EL L104 3EL | ME | Mecân dos Mat 1 MM44MC-4MC Q004 4MC | Estát e Mec Mat EM43EL-3EL L104 3EL | |
| Intervalo Manhã [ 20 min. ] - 10:00 | ||||||
| M4 10:20 | ME | Paluno | ME | Dinâmica DI44MC-4MC Q004 4MC | Dinâmica DI44MC-4MC Q004 4MC | |
| M5 11:10 | ME | Paluno | ME | Dinâmica DI44MC-4MC Q004 4MC | Dinâmica DI44MC-4MC Q004 4MC | |
| M6 12:00 | ME | |||||
| Tarde | ||||||
| T1 13:00 | ||||||
| T2 13:50 | ME | Mecân dos Mat 1 MM44MC-4MC Q004 4MC | Mecân dos Mat 1 MM44MC-4MC Q004 4MC | P | ||
| T3 14:40 | ME | Mecân dos Mat 1 MM44MC-4MC Q004 4MC | Mecân dos Mat 1 MM44MC-4MC Q004 4MC | P | ||
| Intervalo Tarde [ 20 min. ] - 15:30 | ||||||
| T4 15:50 | ME | Paluno | P | ME | ||
| T5 16:40 | ME | Paluno | P | ME | ||
| T6 17:30 | ME | Paluno | P | ME | ||
| Noite | ||||||
| N1 18:40 | ||||||
| N2 19:30 | ||||||
| N3 20:20 | Elem Máquin EM43M-3MN N106 3MN | |||||
| Intervalo Noite [ 10 min. ] - 21:10 | ||||||
| N4 21:20 | Elem Máquin EM43M-3MN N106 3MN | |||||
| N5 22:10 | Elem Máquin EM43M-3MN N106 3MN | |||||
Mapa de Aulas e Permanências — 2026/1
Professor(a): Fabio De Freitas Lima
P: permanências | ME: manutenção de ensino | Paluno: permanências para atendimento aos alunos
Aulas
10 períodos
8h20 semanais
Permanência
21 períodos
17h30 semanais
ME
10 períodos
8h20 semanais
Paluno
3 períodos
2h30 semanais
Carga horária
DE
M: 4 | T: 4 | N: 2
Total no mapa
44 períodos
36h40 semanais
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | ||||||
| M1 07:30 | P | |||||
| M2 08:20 | P | P | P | ME | ||
| M3 09:10 | P | P | Paluno | ME | ||
| Intervalo Manhã [ 20 min. ] - 10:00 | ||||||
| M4 10:20 | Usinagem US47MC-7MC Q008 7MC | P | Usinagem US47MC-7MC H003 7MC | ME | ME | |
| M5 11:10 | Usinagem US47MC-7MC Q008 7MC | P | Usinagem US47MC-7MC H003 7MC | ME | ME | |
| M6 12:00 | P | ME | ||||
| Tarde | ||||||
| T1 13:00 | P | P | P | ME | ||
| T2 13:50 | USINAGEM CNC US28MC-8MC H002 8MC | USINAGEM CNC US28MC-8MC H002 8MC | P | P | ME | |
| T3 14:40 | USINAGEM CNC US28MC-8MC H002 8MC | USINAGEM CNC US28MC-8MC H002 8MC | P | P | ME | |
| Intervalo Tarde [ 20 min. ] - 15:30 | ||||||
| T4 15:50 | P | Paluno | P | |||
| T5 16:40 | P | P | ||||
| T6 17:30 | P | |||||
| Noite | ||||||
| N1 18:40 | Manutenção 4.0 DC46M-6MN S001 6MN | |||||
| N2 19:30 | Manutenção 4.0 DC46M-6MN S001 6MN | |||||
| N3 20:20 | Paluno | |||||
| Intervalo Noite [ 10 min. ] - 21:10 | ||||||
| N4 21:20 | ||||||
| N5 22:10 | ||||||
Mapa de Aulas e Permanências — 2026/1
Professor(a): Francisco Augusto Aparecido Gomes
P: permanências | ME: manutenção de ensino | Paluno: permanências para atendimento aos alunos
Aulas
11 períodos
9h10 semanais
Permanência
19 períodos
15h50 semanais
ME
11 períodos
9h10 semanais
Paluno
3 períodos
2h30 semanais
Carga horária
DE
M: 7 | T: 4 | N: 0
Total no mapa
44 períodos
36h40 semanais
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | ||||||
| M1 07:30 | ME | P | P | P | ME | |
| M2 08:20 | ME | P | P | P | ME | |
| M3 09:10 | ME | P | Mecâ dos Fluido MF44MC-4MC Q004 4MC | P | ME | |
| Intervalo Manhã [ 20 min. ] - 10:00 | ||||||
| M4 10:20 | ME | Termodinâmica 2 TE45MC-5MC Q004 5MC | Mecâ dos Fluido MF44MC-4MC Q004 4MC | Transf de Calor TC46MC-6MC Q006 6MC | P | |
| M5 11:10 | ME | Termodinâmica 2 TE45MC-5MC Q004 5MC | Mecâ dos Fluido MF44MC-4MC Q004 4MC | Transf de Calor TC46MC-6MC Q006 6MC | P | |
| M6 12:00 | ||||||
| Tarde | ||||||
| T1 13:00 | ||||||
| T2 13:50 | P | Paluno | P | P | ME | |
| T3 14:40 | P | Paluno | P | Paluno | ME | |
| Intervalo Tarde [ 20 min. ] - 15:30 | ||||||
| T4 15:50 | P | Transf de Calor TC46MC-6MC Q006 6MC | P | Termodinâmica 2 TE45MC-5MC Q005 5MC | ME | |
| T5 16:40 | P | Transf de Calor TC46MC-6MC Q006 6MC | P | Termodinâmica 2 TE45MC-5MC Q005 5MC | ||
| T6 17:30 | ||||||
| Noite | ||||||
| N1 18:40 | ||||||
| N2 19:30 | ||||||
| N3 20:20 | ||||||
| Intervalo Noite [ 10 min. ] - 21:10 | ||||||
| N4 21:20 | ||||||
| N5 22:10 | ||||||
Mapa de Aulas e Permanências — 2026/1
Professor(a): Gilson Adamczuk Oliveira
P: permanências | ME: manutenção de ensino | Paluno: permanências para atendimento aos alunos
Aulas
7 períodos
5h50 semanais
Permanência
29 períodos
24h10 semanais
ME
7 períodos
5h50 semanais
Paluno
2 períodos
1h40 semanais
Carga horária
DE
M: 4 | T: 3 | N: 0
Total no mapa
45 períodos
37h30 semanais
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | ||||||
| M1 07:30 | P | P | ME | |||
| M2 08:20 | P | Machine Learnin ML46MC-EADREDE S001 REDE | ME | ME | ||
| M3 09:10 | P | Machine Learnin ML46MC-EADREDE S001 REDE | ME | ME | ||
| Intervalo Manhã [ 20 min. ] - 10:00 | ||||||
| M4 10:20 | P | Machine Learnin ML46MC-EADREDE S001 REDE | ME | P | ||
| M5 11:10 | P | Machine Learnin ML46MC-EADREDE S001 REDE | ME | P | ||
| M6 12:00 | ||||||
| Tarde | ||||||
| T1 13:00 | P | P | P | P | ||
| T2 13:50 | P | P | P | P | Gestão do Desen GD47MC-7MC Q001 7MC METODOL.PROJETO MP28MC-8MC Q001 8MC | |
| T3 14:40 | P | P | P | P | Gestão do Desen GD47MC-7MC Q001 7MC METODOL.PROJETO MP28MC-8MC Q001 8MC | |
| Intervalo Tarde [ 20 min. ] - 15:30 | ||||||
| T4 15:50 | P | P | P | P | Gestão do Desen GD47MC-7MC Q001 7MC METODOL.PROJETO MP28MC-8MC Q001 8MC | |
| T5 16:40 | P | P | P | P | Paluno | |
| T6 17:30 | P | Paluno | ||||
| Noite | ||||||
| N1 18:40 | ||||||
| N2 19:30 | ||||||
| N3 20:20 | ||||||
| Intervalo Noite [ 10 min. ] - 21:10 | ||||||
| N4 21:20 | ||||||
| N5 22:10 | ||||||
Mapa de Aulas e Permanências — 2026/1
Professor(a): Giovanni Bratti
P: permanências | ME: manutenção de ensino | Paluno: permanências para atendimento aos alunos
Aulas
7 períodos
5h50 semanais
Permanência
28 períodos
23h20 semanais
ME
7 períodos
5h50 semanais
Paluno
2 períodos
1h40 semanais
Carga horária
DE
M: 2 | T: 0 | N: 5
Total no mapa
44 períodos
36h40 semanais
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | ||||||
| M1 07:30 | ME | |||||
| M2 08:20 | ME | ME | ||||
| M3 09:10 | ME | ME | Téc Pred Anális TP46M-6MN S001 6MN | |||
| Intervalo Manhã [ 20 min. ] - 10:00 | ||||||
| M4 10:20 | Téc Pred Anális TP46M-6MN S001 6MN | |||||
| M5 11:10 | ||||||
| M6 12:00 | ||||||
| Tarde | ||||||
| T1 13:00 | P | P | P | P | P | |
| T2 13:50 | P | P | P | P | P | |
| T3 14:40 | P | P | P | P | P | |
| Intervalo Tarde [ 20 min. ] - 15:30 | ||||||
| T4 15:50 | P | P | P | P | P | |
| T5 16:40 | P | P | P | P | P | |
| T6 17:30 | ||||||
| Noite | ||||||
| N1 18:40 | Manutenção 4.0 DC46M-6MN S001 6MN | Téc Pred Anális TP46M-6MN H009-A 6MN | P | |||
| N2 19:30 | Manutenção 4.0 DC46M-6MN S001 6MN | Téc Pred Anális TP46M-6MN H009-A 6MN | P | |||
| N3 20:20 | ME | Téc Pred Anális TP46M-6MN H009-A 6MN | P | |||
| Intervalo Noite [ 10 min. ] - 21:10 | ||||||
| N4 21:20 | Paluno | ME | ||||
| N5 22:10 | Paluno | |||||
Mapa de Aulas e Permanências — 2026/1
Professor(a): Joamilton Stahlschmidt
P: permanências | ME: manutenção de ensino | Paluno: permanências para atendimento aos alunos
Aulas
10 períodos
8h20 semanais
Permanência
11 períodos
9h10 semanais
ME
10 períodos
8h20 semanais
Paluno
3 períodos
2h30 semanais
Carga horária
DE - Reduzida para 30 horas
M: 3 | T: 0 | N: 7
Total no mapa
34 períodos
28h20 semanais
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | ||||||
| M1 07:30 | ||||||
| M2 08:20 | ||||||
| M3 09:10 | Est Resist Mate ER42M-2MN S001 2MN | |||||
| Intervalo Manhã [ 20 min. ] - 10:00 | ||||||
| M4 10:20 | Gest Manut GM45M-5MN S001 5MN | |||||
| M5 11:10 | Gest Manut GM45M-5MN S001 5MN | |||||
| M6 12:00 | ||||||
| Tarde | ||||||
| T1 13:00 | ME | ME | P | P | P | |
| T2 13:50 | ME | ME | P | P | ME | |
| T3 14:40 | ME | ME | P | P | ME | |
| Intervalo Tarde [ 20 min. ] - 15:30 | ||||||
| T4 15:50 | ME | ME | P | P | ||
| T5 16:40 | P | P | ||||
| T6 17:30 | ||||||
| Noite | ||||||
| N1 18:40 | Paluno | Est Resist Mate ER42M-2MN Q002 2MN | ||||
| N2 19:30 | Paluno | Est Resist Mate ER42M-2MN Q002 2MN | ||||
| N3 20:20 | Paluno | Est Resist Mate ER42M-2MN Q002 2MN | ||||
| Intervalo Noite [ 10 min. ] - 21:10 | ||||||
| N4 21:20 | Gest Manut GM45M-5MN Q006 5MN | Gest Manut GM45M-5MN Q006 5MN | ||||
| N5 22:10 | Gest Manut GM45M-5MN Q006 5MN | Gest Manut GM45M-5MN Q006 5MN | ||||
Mapa de Aulas e Permanências — 2026/1
Professor(a): Joviano Janjar Casarin
P: permanências | ME: manutenção de ensino | Paluno: permanências para atendimento aos alunos
Aulas
7 períodos
5h50 semanais
Permanência
28 períodos
23h20 semanais
ME
7 períodos
5h50 semanais
Paluno
2 períodos
1h40 semanais
Carga horária
DE
M: 5 | T: 2 | N: 0
Total no mapa
44 períodos
36h40 semanais
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | ||||||
| M1 07:30 | ||||||
| M2 08:20 | P | Intr Eng Mecân IE41MC-1MC Q001 1MC | P | Máquin de Fluxo MF46MC-6MC Q006 6MC | P | |
| M3 09:10 | P | Intr Eng Mecân IE41MC-1MC Q001 1MC | P | Máquin de Fluxo MF46MC-6MC Q006 6MC | P | |
| Intervalo Manhã [ 20 min. ] - 10:00 | ||||||
| M4 10:20 | P | Paluno | P | Paluno | Transf de Calor TC45MC-5MC Q005 5MC | |
| M5 11:10 | P | P | P | P | P | |
| M6 12:00 | ||||||
| Tarde | ||||||
| T1 13:00 | P | P | P | ME | ||
| T2 13:50 | P | P | P | Transf de Calor TC45MC-5MC Q005 5MC | ME | |
| T3 14:40 | P | P | P | Transf de Calor TC45MC-5MC Q005 5MC | ME | |
| Intervalo Tarde [ 20 min. ] - 15:30 | ||||||
| T4 15:50 | P | P | P | ME | ME | |
| T5 16:40 | P | P | P | ME | ME | |
| T6 17:30 | ||||||
| Noite | ||||||
| N1 18:40 | ||||||
| N2 19:30 | ||||||
| N3 20:20 | ||||||
| Intervalo Noite [ 10 min. ] - 21:10 | ||||||
| N4 21:20 | ||||||
| N5 22:10 | ||||||
Mapa de Aulas e Permanências — 2026/1
Professor(a): Luis Antonio Brum Do Nascimento
P: permanências | ME: manutenção de ensino | Paluno: permanências para atendimento aos alunos
Aulas
14 períodos
11h40 semanais
Permanência
13 períodos
10h50 semanais
ME
14 períodos
11h40 semanais
Paluno
4 períodos
3h20 semanais
Carga horária
40
M: 0 | T: 6 | N: 8
Total no mapa
45 períodos
37h30 semanais
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | ||||||
| M1 07:30 | ME | |||||
| M2 08:20 | ME | |||||
| M3 09:10 | ME | |||||
| Intervalo Manhã [ 20 min. ] - 10:00 | ||||||
| M4 10:20 | ME | |||||
| M5 11:10 | ||||||
| M6 12:00 | ||||||
| Tarde | ||||||
| T1 13:00 | ME | ME | P | P | P | |
| T2 13:50 | ME | ME | P | Paluno | Ventilação Indu VE46MC-7MC Q007 OPMC | |
| T3 14:40 | ME | ME | P | Paluno | Ventilação Indu VE46MC-7MC Q007 OPMC | |
| Intervalo Tarde [ 20 min. ] - 15:30 | ||||||
| T4 15:50 | ME | ME | P | Hidrául e Pneu HP47MC-7MC Q007 7MC | Ventilação Indu VE46MC-7MC Q007 OPMC | |
| T5 16:40 | ME | ME | Hidrául e Pneu HP47MC-7MC Q007 7MC | Ventilação Indu VE46MC-7MC Q007 OPMC | ||
| T6 17:30 | P | Paluno | ||||
| Noite | ||||||
| N1 18:40 | Hidr e Pneum HP42M-2MN Q002 2MN | P | Refr Ar Cond RC46M-6MN Q007 6MN | |||
| N2 19:30 | Hidr e Pneum HP42M-2MN Q002 2MN | P | Refr Ar Cond RC46M-6MN Q007 6MN | P | ||
| N3 20:20 | Hidr e Pneum HP42M-2MN Q002 2MN | P | Refr Ar Cond RC46M-6MN Q007 6MN | P | ||
| Intervalo Noite [ 10 min. ] - 21:10 | ||||||
| N4 21:20 | Dist Vapor Ar DV45M-5MN Q006 5MN | P | Paluno | |||
| N5 22:10 | Dist Vapor Ar DV45M-5MN Q006 5MN | |||||
Mapa de Aulas e Permanências — 2026/1
Professor(a): Marcio Tadayuki Nakaura
P: permanências | ME: manutenção de ensino | Paluno: permanências para atendimento aos alunos
Aulas
4 períodos
3h20 semanais
Permanência
35 períodos
29h10 semanais
ME
4 períodos
3h20 semanais
Paluno
1 períodos
50min semanais
Carga horária
DE
M: 4 | T: 0 | N: 0
Total no mapa
44 períodos
36h40 semanais
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | ||||||
| M1 07:30 | ||||||
| M2 08:20 | P | P | Mecâ dos Fluid MF45MC-5MC Q005 5MC | P | Mecâ dos Fluid MF45MC-5MC Q005 5MC | |
| M3 09:10 | P | P | Mecâ dos Fluid MF45MC-5MC Q005 5MC | P | Mecâ dos Fluid MF45MC-5MC Q005 5MC | |
| Intervalo Manhã [ 20 min. ] - 10:00 | ||||||
| M4 10:20 | P | P | Paluno | P | P | |
| M5 11:10 | P | P | P | P | P | |
| M6 12:00 | ||||||
| Tarde | ||||||
| T1 13:00 | ||||||
| T2 13:50 | P | P | P | ME | P | |
| T3 14:40 | P | P | P | ME | P | |
| Intervalo Tarde [ 20 min. ] - 15:30 | ||||||
| T4 15:50 | P | P | P | ME | P | |
| T5 16:40 | P | P | P | ME | P | |
| T6 17:30 | P | P | P | P | ||
| Noite | ||||||
| N1 18:40 | ||||||
| N2 19:30 | ||||||
| N3 20:20 | ||||||
| Intervalo Noite [ 10 min. ] - 21:10 | ||||||
| N4 21:20 | ||||||
| N5 22:10 | ||||||
Mapa de Aulas e Permanências — 2026/1
Professor(a): Maria Nalu Verona Gomes
P: permanências | ME: manutenção de ensino | Paluno: permanências para atendimento aos alunos
Aulas
12 períodos
10h semanais
Permanência
17 períodos
14h10 semanais
ME
12 períodos
10h semanais
Paluno
3 períodos
2h30 semanais
Carga horária
DE
M: 4 | T: 5 | N: 3
Total no mapa
44 períodos
36h40 semanais
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | ||||||
| M1 07:30 | ME | Mat Cerâm Polim MP43MC-3MC Q005 3MC | Tecn dos Mater TL42M-2MN S001 2MN | |||
| M2 08:20 | ME | Mat Cerâm Polim MP43MC-3MC Q005 3MC | P | ME | ME | |
| M3 09:10 | ME | Mat Cerâm Polim MP43MC-3MC Q005 3MC | P | ME | ME | |
| Intervalo Manhã [ 20 min. ] - 10:00 | ||||||
| M4 10:20 | ME | Paluno | P | ME | ||
| M5 11:10 | ME | Paluno | P | ME | ||
| M6 12:00 | ||||||
| Tarde | ||||||
| T1 13:00 | ME | |||||
| T2 13:50 | Ensaios dos Mat EM44MC-4MC H003 4MC | P | P | P | ||
| T3 14:40 | Ensaios dos Mat EM44MC-4MC H003 4MC | P | P | P | ||
| Intervalo Tarde [ 20 min. ] - 15:30 | ||||||
| T4 15:50 | Ensaios dos Mat EM44MC-4MC H003 4MC | P | P | P | ||
| T5 16:40 | Ensaios dos Mat EM44MC-4MC H003 4MC | P | P | P | ||
| T6 17:30 | Ensaios dos Mat EM44MC-4MC H003 4MC | P | ||||
| Noite | ||||||
| N1 18:40 | Tecn dos Mater TL42M-2MN Q002 2MN | |||||
| N2 19:30 | Tecn dos Mater TL42M-2MN Q002 2MN | |||||
| N3 20:20 | Tecn dos Mater TL42M-2MN Q002 2MN | |||||
| Intervalo Noite [ 10 min. ] - 21:10 | ||||||
| N4 21:20 | Paluno | |||||
| N5 22:10 | ||||||
Mapa de Aulas e Permanências — 2026/1
Professor(a): Luiz Carlos Martinelli Junior
P: permanências | ME: manutenção de ensino | Paluno: permanências para atendimento aos alunos
Aulas
14 períodos
11h40 semanais
Permanência
12 períodos
10h semanais
ME
14 períodos
11h40 semanais
Paluno
4 períodos
3h20 semanais
Carga horária
DE
M: 14 | T: 0 | N: 0
Total no mapa
44 períodos
36h40 semanais
