Cronograma de Disciplinas 2019-1
Publicado 1/24/2019, 10:37:41 AM, última modificação 3/8/2024, 1:40:28 PM
Código | Disciplina | Docente | Período de Realização | Dia da semana | Horário | Sala |
---|---|---|---|---|---|---|
PGBIOINFO006 | Geração de Dados Biológicos | Douglas Silva Domingues | * | |||
PGBIOINFO101 | Programação Para Bioinformática I | Alexandre Rossi Paschoal | 27 de fevereiro à 08 de maio | Quarta-feira | 13:00 às 17:30 | K-008 |
PGBIOINFO012 | Introdução à Estatística para Bioinformática | André Yoshiaki Kashiwabara | 14 de março à 27 de junho | Quinta Feira | 13:50 às 16:40 | K-008 |
PGBIOINFO001 | Introdução à Computação Evolutiva | Danilo Sipoli Sanches | 28 de fevereiro à 02 de maio (obs: no dia 25 de abril não terá aula) | Quinta Feira | 18:40 às 23:00 | K-008 |
PGBIOINFO102 | Introdução à Biologia Molecular | Francismar Correa M. Guimaraes | 01 de março à 10 de maio | Sexta Feira | 08:20 às 12:00 | K-008 |
PGBIOINFO009 | Mineração de Dados para Bioinformática | Alexandre Rossi Paschoal | 25 de abril à 11 de julho (obs: no dia 02 de maio não terá aula) | Quinta Feira | 18:40 às 23:00 | K-008 |
PGBIOINFO008 | Introdução a Genética | Luis Filipe P. Pereira / Laurival Antonio Vilas Boas | 17 de maio à 12 de julho | Sexta Feira | 08:20 às 12:00 | K-008 |
PGBIOINFO010 | Processamento de Imagens | Pedro Henrique Bugatti | 10 de maio à 12 de julho | Sexta Feira | 13:00 às 17:30 | K-008 |
* Cronograma Disciplina de Geração de Dados Biológicos |
---|
A disciplina será ministrada de 30 de janeiro a 04 de fevereiro de forma concentrada nos períodos de manhã e tarde. |