Meu portal personalizado
Disciplinas
As disciplinas cujas ementas não estão listadas abaixo são disciplinas de acompanhamento, não computando quaisquer créditos no Histórico Escolar do discente.
Código | Disciplina e ementa | |
---|---|---|
1 | ECMS01 | |
2 | ECMS02 | |
3 | ECMS03 | |
4 | ECMS05 | |
5 | ECMS06 | |
6 | ECMS07 | |
7 | ECMS08 | |
8 | ECMS09 | |
9 | ECMS10 | |
10 | ECMS11 | |
11 | ECMS12 | |
12 | ECMS13 | |
13 | ECMS14 | Tópicos Especiais - Seleção De Materiais Para Construção Civil |
14 | ECMS15 | |
15 | ECMS16 | |
16 | ECMS17 | |
17 | ECMS18 | |
18 | ECMS19 | Tópicos Especiais Em Resistência Ao Cisalhamento De Solos - Teoria E Ensaios Laboratoriais |
19 | ECMS20 | |
20 | ECMS21 | |
21 | ECMS22 | |
22 | ECMS23 | |
23 | ECMS24 | |
24 | ECMS25 | |
25 | ECMS26 | |
26 | ECMS27 | |
27 | ECMS28 | Tópicos Especiais Em Geotecnia - Solos Expansíveis E Colapsíveis |
28 | ECMS29 | |
29 | ECMS30 | |
30 | ECMS31 | |
31 | ECMS32 | Tópicos Especiais Método Medina De Dimensionamento De Pavimentos |
32 | ECMS33 | |
33 | ECMS34 | |
34 | ECMS35 | |
35 | ECNC01 | |
36 | ECNC02 | |
37 | ECNC03 | Dissertação |
38 | ECNC04 | Elaboração De Dissertação i |
39 | ECNC05 | Elaboração De Dissertação ii |
40 | ECNC06 | Elaboração De Dissertação iii |
41 | ECNC07 | Elaboração De Dissertação iv |
42 | ECNC08 | |
43 | ECNC09 | |
44 | ECSH02 | |
45 | ECSH03 | |
46 | ECSH04 | |
47 | ECSH05 | |
48 | ECSH06 | |
49 | ECSH07 | |
50 | ECSH08 | |
51 | ECSH09 | |
52 | ECSH10 | |
53 | ECSH11 | |
54 | ECSH12 | |
55 | ECSH13 | |
56 | ECSH14 | Estudos Dirigidos Em Conforto Ambiental E Climatologia Urbana |
57 | ECSH15 | |
58 | ECSH16 | |
59 | ECSH17 | |
60 | ECSH18 | |
61 | ECSH19 | |
62 | ECSH20 | |
63 | ECSH21 | |
64 | ECSH22 | Guided Studies In Indoor Environmental Quality And Urban Climatology |
65 | ECSH23 | |
66 | ECSH24 | Processos Físico-Químicos Para Tratamento De Águas E Efluentes |
67 | ECSH25 | Tecnologias para a Valorização Sustentável de Resíduos e Economia Circular |
68 | ECSP01 | |
69 | ECSP02 | |
70 | ECSP03 | |
71 | ECSP04 | |
72 | ECSP05 | |
73 | ECSP06 | |
74 | ECSP07 | |
75 | ECSP08 | |
76 | ECSP09 | |
77 | ECSP10 | Tópicos Especiais Em Análise Quantitativa De Dados Para A Gestão Da Construção |
78 | ECSP11 | |
79 | ECSP12 | |
80 | ECSP13 | |
81 | SSAC008DT | Elaboração De Tese |
82 | SSAC008MA | Elaboração De Dissertação |
83 | SS245AC | Elaboração De Dissertação (Disciplina Desativada) |
84 | SS5AC | Acompanhamento Stricto Sensu (Disciplina Desativada) |
- Estágio Docência (ED)
A Capes instituiu a obrigatoriedade do ED em cursos de pós-graduação para bolsistas Capes (Circular n° 028/1999). O ED é parte integrante da formação do pós-graduando, objetivando a preparação para a docência e a qualificação do ensino de graduação.
O ED em cursos de graduação constitui atividade obrigatória para bolsistas de doutorado da Capes, sendo a supervisão responsabilidade do orientador do bolsista. É vedado ao bolsista substituir o professor da disciplina respectiva. Estudantes de mestrado podem receber um crédito (~15h) por seu desempenho.
As atividades do estágio de docência deverão ser compatíveis com a área de pesquisa do programa de pós-graduação realizado pelo pós-graduando.
- Disciplinas em outros programas
O aluno do PPGEC pode cursar disciplinas em outros programas de pós-graduação stricto-sensu recomendados pela Capes, tanto programas internos como externos à UTFPR. Deve-se lembrar que ficará limitado em oito o número de créditos máximo validados, sem limite de crédito por disciplina. Só poderão ser validados créditos com conceito igual ou superior a C ou nota equivalente e, ainda, só poderão ser validadas disciplinas cursadas nos últimos quatro anos.