Horário das Disciplinas 1/2023
horário / dia | segunda | terça | quarta | quinta | sexta |
M1 07h30min | |||||
M2 08h20min | |||||
M3 09h10min | IOE01 | IOE01 | |||
M4 10h20min | IOE01 | IOE01 | SE01 | ||
M5 11h10min | SE01 | ||||
M6 12h00min | |||||
T1 13h00min | EM01 | EM01 | |||
T2 13h50min | EM01 | EM01 | AA02 | AA02 | |
T3 14h40min | EM01 | EM01 | AA02 | AA02 | |
T4 15h50min | MQ01 | MQ01 | AE02 | AE02 | |
T5 16h40min | MQ01 | MQ01 | AE02 | AE02 | |
T6 17h50min | MQ01 | MQ01 | |||
N1 18h40min |
Código | Disciplina | Prof. Dr. | |
SE01 | Seminários PPGFA |
| Felipe Braga Ribas |
IOE01 | Introdução à Eletrônica Orgânica | Presencial/Remota | Roberto Mendonça Faria |
EM01 | Eletromagnetismo | Emilson Ribeiro Viana Jr. | |
MQ01 | Mecânica Quântica 1 | Arandi Ginane Bezerra | |
AE02 | Astrofísica Extragaláctica | Rubens Eduardo Garcia Machado | |
AA02 | Astronomia e Astrofísica | Alexandre José Tuoto da Silva Mello | |
SSAC039MA | Elaboração de dissertação | Felipe Braga Ribas |