Meu portal personalizado
Horário das Aulas do PPGSIS
Insira o assunto
Esse texto deve ser inserido por primeiro na página
| Codigo | Disciplina | Nº de Aulas Semanais | Professor | Dia da Semana | Horário da Disciplina | Natureza da disciplina | DEMANDA POR: Sala/ Lab/ UNEPE ou OBS |
| SA1MA | Seminários em Agroecossistemas | 3 | Dinéia Tessaro | Terça-feira | 19h às 21h30 | Híbrida | Não se aplica |
| INI1MA | Inglês Instrumental | 3 | Willie Anderson dos Santos Vieira | Concentrada noturno | 10, 12, 14, 17, 19 e 21/agosto | Híbrida concentrada | |
| TOI1MA | Toxicologia de Inseticidas | 3 | Dejane Alves | Concentrada | 21 a 25 de setembro (5h/dia) | Híbrida concentrada | Não se aplica |
| HIBAH1MA | Hidrologia Aplicada ao manejo de bacias hidrográficas | 4 | André Pellegrini | Terça-feira | 19h às 21h30 | Híbrida | B7-S1 |
| RC2MA | Redação Científica | 2 | Nelson Bernardi Lima | Segunda - feira | 19h às 20h40 | Híbrida | |
| CA2MA | Culturas anuais em sistemas integrados de produção | 4 | Paulo Adami | Terça-feira | 19h às 22h40 | Híbrida | |
| NPA1MA | Nutrição de Precisão em Agroecossistemas | 4 | Franciele Morlin e Lincon Stefanello | Quarta-feira | 19h às 22h40 | Híbrida | Não se aplica |
| PISA1MA | Produção integrada em sistemas agropecuários | 4 | Laércio Sartor | Quinta-feira | 13h às 16h40 | Híbrida | Ofertada junto com o PPZ |
| OEP2MA | Origem e Evolução das Plantas Cultivadas | 4 | Joel Donazzolo | Quinta-feira | 13h às 16h40 | Presencial | B7-S1 |
| CMPMAC2MA | Cultivo e Manejo de Plantas Medicinais, Aromáticas e Condimentares em Agroecossistemas | 3 | Dalva Paulus | Quinta-feira | 19h às 22h | Híbrida | Não se aplica |
| BMF1MA | Bioinsumos para o manejo fitossanitário de insetos e doenças | 4 | Everton Lozano / Michele Potrich / Sérgio Mazaro / | Concentrada | 28/set a 2/out (06h/dia) | Presencial em Dois Vizinhos | Disciplina concentrada |
Codigo | Disciplina | Nº de Aulas Semanais | Professor | Dia da Semana | Horário da Disciplina | Natureza da disciplina (Remota ou Presencial) | DEMANDA POR: Sala/ Lab/ UNEPE ou OBS |
EAPF2MA | Ecologia Aplicada à Produção Florestal | 4 | Eleandro José Brun | Segunda-feira | 18:20h às 21h40 | Síncrona | Não se aplica |
IBA1MA | Indicadores Biológicos em Agroecossistemas | 4 | Dinéia Tessaro | Terça-feira | 08h00h às 12h00 | Presencial | B7-S1 |
MDA1MA | Manejo de Doenças em Agroecossistemas | 4 | Maristela Dos Santos Rey | Terça-feira | 18h20 às 21h40 | Síncrona | Não se aplica |
EE1MA | Estatística Experimental | 4 | Lucas Domingues | Quarta-feira | 19h00h às 22h30 | Síncrona | Não se aplica |
MSA1MA | Manejo do Solo em Agroecossistemas | 4 | André Pellegrini | Terça-feira | 18h20h às 21:40 | Síncrona | Não se aplica |
DRU1MA | Desenvolvimento Rural: Trajetórias, Diversidade E Questões Em Debate | 3 | Alessandra Matte | Quinta-feira | 18h20h às 21h40h | Síncrona | Não se aplica |
**Aulas concentradas por envolver docentes em cargos de gestão. |
Codigo | Disciplina | Nº de Aulas Semanais | Professor | Dia da Semana | Horário da Disciplina | Natureza da disciplina | Sala |
IBA1MA | Indicadores Biológicos em Agroecossistemas | 4 | Dinéia Tessaro | Terça | 13:00 – 16:40 | Presencial | B7-S1 e Lab. Zoo |
EPL2MA | Ecofisiologia e Produção Sustentável de Leguminosas Anuais | 3 | Carlos Bahry | Quarta | 19:00 às 21:30h | Hibrida | - |
EE1MA | Estatística Experimental (OBRIGATÓRIA) | 4 | Elton Oliveira e Lucas Domingues | Quarta | 19:00 às 22:15h | Hibrida | - | EAPF2MA | Ecologia Aplicada à Produção Florestal | 4 | Eleandro Brun (3) e Flávia Brun (1) | Sexta | 08:20 – 12:00 | Presencial |
Segundo semestre 2024 | |||||||
Codigo | Disciplina | Nº de Aulas Semanais | Professor | Dia da Semana | Horário da Disciplina | Natureza da disciplina (Remota ou Presencial) | Sala |
RC2MA | Redação Científica | 2 | Maristela Rey | Terça-feira | 19:00 às 20:30 [Contra turno] | Remota | Não se aplica |
HIBAH1MA | Hidrologia Aplicada ao manejo de bacias hidrográficas | 4 | André Pellegrini | Terça-feira | 13:50h às 17:30h | Presencial | B7-S1 |
TOI1MA | Toxicologia de Inseticidas | 3 | Dejane Alves | Quarta-feira | 13:00 às 15:30h | Remota | Não se aplica |
CA2MA | Culturas anuais em sistemas integrados de produção | 4 | Paulo Adami | Quarta-feira | 13:50 às 17:30h | Remota | Concomitante à disciplina similar do PPGAG |
PISA1MA | Produção integrada em sistemas agropecuários | 4 | Laércio Sartor | Quinta-feira | 13:00 às 16:40h | Presencial | B7S1. Ofertada junto com o PPGZ |
OEP2MA | Origem e Evolução das Plantas Cultivadas | 4 | Joel Donazzolo | Quinta-feira | 13:00 às 16:40h | Presencial | Sala de aula |
EE1MA | Estatística Experimental [OBRIGATÓRIA] | 4 | Elton C Oliveira, Lucas Domingues e Nédia Ghisi | Quinta-feira | 19:00 às 22:30 [Contra turno] | Remota | Será aberta em conjunto com o PPGBIOTEC |
CMPMAC2MA | Cultivo e Manejo de Plantas Medicinais, Aromáticas e Condimentares em Agroecossistemas | 3 | Dalva Paulus | Sexta-feira | 14:40 às 17:30h | Presencial | B7-S1, Lab. de Horticultura, Lab Microscopia do G10 e Unepe - Olericultura/Plantas medicinais |
Codigo | Disciplina | Nº de Aulas Semanais | Professor | Dia da Semana | Horário da Disciplina | Natureza da disciplina | Sala |
SA1MA | Seminários em Agroecossistemas [Obrigatória] | 3 | Elton Oliveira | Segunda | 19:00 - 21:30 | Remota | - |
IRP1MA | Indução de resistência em plantas a patógenos e insetos | 3 | Sérgio Mazaro | Segunda | 13:00 - 15:30 | Presencial | B7-S1 |
IBA1MA | Indicadores Biológicos em Agroecossistemas | 4 | Dinéia Tessaro | Terça | 13:00 – 16:40 | Presencial | B7-S1 e Lab. Zoo |
DRU1MA | Desenvolvimento Rural: trajetórias, diversidade e questões em debate | 3 | Alessandra Matte (SH) | Terça | 18:20 – 20:30 | Remota | - |
FSA1MA | Fertilidade do solo e adubação em Agroecossitemas | 4 | Laércio R. Sartor | Quarta | 13:00 - 16:40 | Presencial | B7-S1 |
MDA1MA | Manejo de Doenças em Agroecossistemas | 4 | Daniel Debona (SH) | Quarta | 18:20 – 21:30 | Remota | - |
