Meu portal personalizado
Horário das Aulas do PPGSIS
Insira o assunto
Esse texto deve ser inserido por primeiro na página
Codigo | Disciplina | Nº de Aulas Semanais | Professor | Dia da Semana | Horário da Disciplina | Natureza da disciplina (Remota ou Presencial) | DEMANDA POR: Sala/ Lab/ UNEPE ou OBS |
SA1MA | Seminários em Agroecossistemas [OBR] | 3 | Alessandra Matte | Segunda | 19:00 - 21:30 | Remota | Não se aplica |
TOI1MA | Toxicologia de Inseticidas | 3 | Dejane Alves | Terça-feira | 13:00 às 15:30h | Remota | Não se aplica |
HIBAH1MA | Hidrologia Aplicada ao manejo de bacias hidrográficas | 4 | André Pellegrini | Terça-feira | 13:50h às 17:30h | Presencial | B7-S1 |
NPA1MA | Nutrição de Precisão em Agroecossistemas | 4 | Franciele Morlin e Lincon Stefanello | Terça-feira | 19:00 às 22:40h | Remota | Não se aplica |
CA2MA | Culturas anuais em sistemas integrados de produção | 4 | Paulo Adami | Quarta-feira | 13:50 às 17:30h | Remota | Cancelada |
RC2MA | Redação Científica | 2 | Maristela Rey | Quarta-feira | 19:00 às 20:30 | Remota | Não se aplica |
PISA1MA | Produção integrada em sistemas agropecuários | 4 | Laércio Sartor | Quinta-feira | 13:00 às 16:40h | Presencial | Ofertada junto com o PPZ |
OEP2MA | Origem e Evolução das Plantas Cultivadas | 4 | Joel Donazzolo | Quinta-feira | 13:00 às 16:40h | Presencial | B7-S1 |
CMPMAC2MA | Cultivo e Manejo de Plantas Medicinais, Aromáticas e Condimentares em Agroecossistemas | 3 | Dalva Paulus | Sexta-feira | 14:40 às 17:30h | Presencial | B7-S1, Lab. de Horticultura, Lab Microscopia do G10 e Unepe - Olericultura/Plantas medicinais |
BMF1MA | Bioinsumos para o manejo fitossanitário de insetos e doenças | 4 | Everton Lozano / Michele Potrich / Sérgio Mazaro / | Todos os dias | 08h/dia | Presencial | **Disciplina concentrada no período de 31/07 a 11/08 |
Codigo | Disciplina | Nº de Aulas Semanais | Professor | Dia da Semana | Horário da Disciplina | Natureza da disciplina | Sala |
IBA1MA | Indicadores Biológicos em Agroecossistemas | 4 | Dinéia Tessaro | Terça | 13:00 – 16:40 | Presencial | B7-S1 e Lab. Zoo |
EPL2MA | Ecofisiologia e Produção Sustentável de Leguminosas Anuais | 3 | Carlos Bahry | Quarta | 19:00 às 21:30h | Hibrida | - |
EE1MA | Estatística Experimental (OBRIGATÓRIA) | 4 | Elton Oliveira e Lucas Domingues | Quarta | 19:00 às 22:15h | Hibrida | - |
EAPF2MA | Ecologia Aplicada à Produção Florestal | 4 | Eleandro Brun (3) e Flávia Brun (1) | Sexta | 08:20 – 12:00 | Presencial | B7-S1 |
Segundo semestre 2024 | |||||||
Codigo | Disciplina | Nº de Aulas Semanais | Professor | Dia da Semana | Horário da Disciplina | Natureza da disciplina (Remota ou Presencial) | Sala |
RC2MA | Redação Científica | 2 | Maristela Rey | Terça-feira | 19:00 às 20:30 [Contra turno] | Remota | Não se aplica |
HIBAH1MA | Hidrologia Aplicada ao manejo de bacias hidrográficas | 4 | André Pellegrini | Terça-feira | 13:50h às 17:30h | Presencial | B7-S1 |
TOI1MA | Toxicologia de Inseticidas | 3 | Dejane Alves | Quarta-feira | 13:00 às 15:30h | Remota | Não se aplica |
CA2MA | Culturas anuais em sistemas integrados de produção | 4 | Paulo Adami | Quarta-feira | 13:50 às 17:30h | Remota | Concomitante à disciplina similar do PPGAG |
PISA1MA | Produção integrada em sistemas agropecuários | 4 | Laércio Sartor | Quinta-feira | 13:00 às 16:40h | Presencial | B7S1. Ofertada junto com o PPGZ |
OEP2MA | Origem e Evolução das Plantas Cultivadas | 4 | Joel Donazzolo | Quinta-feira | 13:00 às 16:40h | Presencial | Sala de aula |
EE1MA | Estatística Experimental [OBRIGATÓRIA] | 4 | Elton C Oliveira, Lucas Domingues e Nédia Ghisi | Quinta-feira | 19:00 às 22:30 [Contra turno] | Remota | Será aberta em conjunto com o PPGBIOTEC |
CMPMAC2MA | Cultivo e Manejo de Plantas Medicinais, Aromáticas e Condimentares em Agroecossistemas | 3 | Dalva Paulus | Sexta-feira | 14:40 às 17:30h | Presencial | B7-S1, Lab. de Horticultura, Lab Microscopia do G10 e Unepe - Olericultura/Plantas medicinais |
Codigo | Disciplina | Nº de Aulas Semanais | Professor | Dia da Semana | Horário da Disciplina | Natureza da disciplina | Sala |
SA1MA | Seminários em Agroecossistemas [Obrigatória] | 3 | Elton Oliveira | Segunda | 19:00 - 21:30 | Remota | - |
IRP1MA | Indução de resistência em plantas a patógenos e insetos | 3 | Sérgio Mazaro | Segunda | 13:00 - 15:30 | Presencial | B7-S1 |
IBA1MA | Indicadores Biológicos em Agroecossistemas | 4 | Dinéia Tessaro | Terça | 13:00 – 16:40 | Presencial | B7-S1 e Lab. Zoo |
DRU1MA | Desenvolvimento Rural: trajetórias, diversidade e questões em debate | 3 | Alessandra Matte (SH) | Terça | 18:20 – 20:30 | Remota | - |
FSA1MA | Fertilidade do solo e adubação em Agroecossitemas | 4 | Laércio R. Sartor | Quarta | 13:00 - 16:40 | Presencial | B7-S1 |
MDA1MA | Manejo de Doenças em Agroecossistemas | 4 | Daniel Debona (SH) | Quarta | 18:20 – 21:30 | Remota | - |
Segundo semestre | |||||||
Codigo | Disciplina | Nº de Aulas Semanais | Professor | Dia da Semana | Horário da Disciplina | Natureza da disciplina (Remota ou Presencial) | DEMANDA POR: Sala/ Lab/ UNEPE ou OBS |
EFA1MA | 3 | Elton C Oliveira | Segunda-feira | 19:00 às 21:30 [Contra turno] | Remota | Não se aplica | |
TS1MA | Tecnologias de sementes | 4 | Jean Carlo Possenti / Maristela Rey | Segunda-feira | 13:00 às 16:40h | Presencial | B7-S1 e Lab. Sementes |
INI1MA | Inglês Instrumental | 3 | Dráuzio Rangel | Terça-feira | 13:50 às 16:40h | Presencial | B7-S1 |
EPL2MA | Ecofisiologia e Produção Sustentável de Leguminosas Anuais | 3 | Carlos Bahry | Quarta-feira | 19:00 às 21:30h [Contra turno] | Remota | Não se aplica |
TOI1MA | Toxicologia de Inseticidas | 3 | Dejane Alves | Quarta-feira | 15:50 às 18:20h | Remota | Não se aplica |
MSA1MA | Manejo do Solo em Agroecossistemas | 4 | Paulo César | Quarta-feira | 13:50 às 17:30h | Presencial | B7-S1 |
CA2MA | Culturas anuais em sistemas integrados de produção | 4 | Paulo Adami | Quinta-feira | 13:50 às 17:30h | Remota | Ofertada junto com o PPGAG (mesmo horário) |
PISA1MA | Produção integrada em sistemas agropecuários | 4 | Laércio Sartor | Quinta-feira | 13:00 às 16:40h | Presencial | Sala de aula. Ofertada junto com o PPGZO |
FMP1MA | Fisiologia e Manuseio Pós-Colheita de Produtos Hortícolas | 3 | Gilmar Nava | Sexta-feira | 13:50 às 16:40h | Remota | Não se aplica |
IAP1MA | Interações alelopáticas entre plantas em agroecossitemas | 4 | Pedro Valério Moraes | Sexta-feira | 13:50 às 17:30h | Presencial | Sala de aula |
