Cursos de Pós-Graduação da UTFPR por área do conhecimento
Publicado 9/5/2017, 2:49:05 PM, última modificação 8/4/2025, 10:21:59 AM
A tabela apresenta os programas de pós-graduação stricto sensu da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), organizados por Colégios, Grandes Áreas e Subcategorias.
Colégio | Grande área | Subcategoria | Programa |
| COLÉGIO DE CIÊNCIAS EXATAS, TECNOLOGIAS E MULTIDISCIPLINAR | Engenharias | Engenharia Ambiental | ENGENHARIA AMBIENTAL (40006018023P5) |
| ENGENHARIA AMBIENTAL: ANÁLISE E TECNOLOGIA AMBIENTAL (40006018174P3) | |||
| Engenharia Civil | ENGENHARIA CIVIL (40006018008P6) | ||
| ENGENHARIA CIVIL (PPGEC) (40006018030P1) | |||
| Engenharia Química | ENGENHARIA QUÍMICA (40006018179P5) | ||
| ENGENHARIA QUÍMICA (40006018177P2) | |||
| Processos Químicos e Biotecnológicos | PROCESSOS QUÍMICOS E BIOTECNOLÓGICOS (40006018033P0) | ||
| Tecnologia de Processos Químicos e Bioquímicos | TECNOLOGIA DE PROCESSOS QUÍMICOS E BIOQUÍMICOS (40006018020P6) | ||
| Engenharia Mecânica | ENGENHARIA MECÂNICA (40006018024P1) | ||
| ENGENHARIA MECÂNICA E DE MATERIAIS (40006018003P4) | |||
| Engenharia de Produção | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO (40006018004P0) | ||
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E SISTEMAS (PPGEPS) (40006018031P8) | |||
| Engenharia Elétrica | ENGENHARIA ELÉTRICA (40006018022P9) | ||
| ENGENHARIA ELÉTRICA - CORNÉLIO PROCÓPIO (40006018012P3) | |||
| ENGENHARIA ELÉTRICA E DE COMPUTAÇÃO (40006018009P2) | |||
| ENGENHARIA ELÉTRICA E INFORMÁTICA INDUSTRIAL (40006018001P1) | |||
| Engenharia Biomédica | ENGENHARIA BIOMÉDICA (40006018018P1) | ||
| Sistemas de Energia | SISTEMAS DE ENERGIA (40006018038P2) | ||
| Tecnologias Ambientais | TECNOLOGIAS AMBIENTAIS (40006018026P4) | ||
| Multidisciplinar | Ensino | ENSINO DE CIÊNCIAS HUMANAS, SOCIAIS E DA NATUREZA (40006018027P0) | |
| ENSINO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (40006018028P7) | |||
| ENSINO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (40006018006P3) | |||
| ENSINO DE FÍSICA - PROFIS (33283010001P5) | |||
| ENSINO DE MATEMÁTICA (40006018041P3) | |||
| Formação Científica, Educacional e Tecnológica | FORMAÇÃO CIENTÍFICA, EDUCACIONAL E TECNOLÓGICA (40006018019P8) | ||
| Planejamento Urbano e Regional / Demografia | PLANEJAMENTO E GOVERNANÇA PÚBLICA (40006018017P5) | ||
| DESENVOLVIMENTO REGIONAL (40006018010P0) | |||
| Ciências Ambientais | CIÊNCIA E TECNOLOGIA AMBIENTAL (40006018013P0) | ||
| RECURSOS NATURAIS E SUSTENTABILIDADE (40006018178P9) | |||
| SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL URBANA (40006018181P0) | |||
| Biotecnologia | BIOTECNOLOGIA (40006018176P6) | ||
| Materiais | CIÊNCIA E ENGENHARIA DE MATERIAIS (40006018175P0) | ||
| Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO (40006018171P4) | |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO (40006018182P6) | |||
| Computação Aplicada | COMPUTAÇÃO APLICADA (40006018011P7) | ||
| Informática | INFORMÁTICA (40006018025P8) | ||
| Astronomia / Física | FÍSICA E ASTRONOMIA (40006018172P0) | ||
| Química | QUÍMICA (40006018032P4) | ||
| QUÍMICA EM REDE NACIONAL (31001017169P2) | |||
| Matemática / Probabilidade e Estatística | MATEMÁTICA EM REDE NACIONAL (31075010001P2) | ||
| Tecnologias Computacionais para o Agronegócio | TECNOLOGIAS COMPUTACIONAIS PARA O AGRONEGÓCIO (40006018034P7) | ||
| Tecnologias em Biociências | TECNOLOGIAS EM BIOCIÊNCIAS (40006018180P3) | ||
| Inovações Tecnológicas | INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS (40006018170P8) | ||
| Administração | ADMINISTRAÇÃO (40006018044P2) | ||
| Administração Pública em Rede Nacional | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM REDE NACIONAL (53045009001P3) | ||
| Gestão e Regulação de Recursos Hídricos | GESTÃO E REGULAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - PROFÁGUA (33004013069P2) | ||
| COLÉGIO DE HUMANIDADES | Linguística, Letras e Artes | Linguística e Literatura | ESTUDOS DE LINGUAGENS (40006018035P3) |
| LETRAS (40006018036P0) | |||
| Ciências Sociais Aplicadas | Planejamento Urbano e Regional / Demografia | PLANEJAMENTO E GOVERNANÇA PÚBLICA (40006018017P5) | |
| DESENVOLVIMENTO REGIONAL (40006018010P0) | |||
| Tecnologia e Sociedade | TECNOLOGIA E SOCIEDADE (40006018002P8) | ||
| COLÉGIO DE CIÊNCIAS DA VIDA | Ciências Agrárias I | Agroecossistemas | AGROECOSSISTEMAS (40006018043P6) |
| Agronomia | AGRONOMIA (40006018005P7) | ||
| Zootecnia / Recursos Pesqueiros | ZOOTECNIA (40015017009P8) | ||
| Ciências de Alimentos | TECNOLOGIA DE ALIMENTOS (40006018015P2) | ||
| TECNOLOGIA DE ALIMENTOS (40006018016P9) | |||
| Ciências Biológicas I | Bioinformática | BIOINFORMÁTICA (40006018037P6) | |
| Biotecnologia | BIOTECNOLOGIA (40006018176P6) | ||
| Tecnologias em Biociências | TECNOLOGIAS EM BIOCIÊNCIAS (40006018180P3) | ||
| Ciências da Saúde | Educação Física | EDUCAÇÃO FÍSICA (40006018173P7) |
