fevereiro-2019
Dia | Hora | Compromisso |
01 | 08:00/12:00 | Atendimento/Atividades no gabinete |
02 |
| Sábado |
03 | Domingo | |
04 | 13:00/14:30 14:30/17:30 | Atividades na semana do Planejamento Atendimento/Atividades no gabinete |
05 | 08:00/12:00 13:00/17:30 | Atendimento/Atividades no gabinete Atendimento/Atividades no gabinete |
06 | 08:00/12:00 13:00/17:30 | Reunião diretores de área Atendimento/Atividades no gabinete |
07 | 08:00/12:00 13:00/17:30 | Atendimento/Atividades no gabinete Atendimento/Atividades no gabinete |
08 | 10:00/12 14:00/15:00 | Bombeiros Bombeiros |
09 |
| Sábado |
10 |
| Domingo |
11 | 13:00/17:30 | Reunião DIRGRAD e docentes |
12 | 08:00/12:00
13:00/17:30 | Bombeiros/ Atendimento/Atividades no gabinete Reunião Comissão de Espaços |
13 | 08:00/17:30 | Reunião em Curitiba |
14 | 08:00/17:30 | Reunião em Curitiba |
15 | 08:00/17:30 | Reunião em Curitiba |
16 |
| Sábado |
17 |
| Domingo |
18 | 13:00/17:30 | Atendimento/Atividades no gabinete |
19 | 08:00/12:00 13:00/17:30 | Atendimento/Atividades no gabinete Atendimento/Atividades no gabinete |
20 | 08:00/12:00 | Atendimento/Atividades no gabinete |
21 | 08:00/12:00 13:00/17:30 | Atendimento/Atividades no gabinete Atendimento/Atividades no gabinete |
22 | 08:00/12:00 | Atendimento/Atividades no gabinete |
23 |
| Sábado |
24 | Domingo | |
25 | 13:00/17:30 | Atendimento/Atividades no gabinete |
26 | 08:00/12:00 13:00/17:30 | Atendimento/Atividades no gabinete Atendimento/Atividades no gabinete |
27 | 08:00/12:00 | Atendimento/Atividades no gabinete |
28 | 08:00/12:00 13:00/17:30 | Atendimento/Atividades no gabinete Atendimento/Atividades no gabinete |