Fevereiro 2021
Dia | Hora | Compromisso |
01 | 08:00/12:00 13:30/17:30 | Atividades Gerenciais Atividades Gerenciais |
02 | 08:00/12:00 13:30/17:30 | Atividades Gerenciais Atividades Gerenciais |
03 | 08:00/12:00 13:30/17:30 | Planejamento 2021 - Recepção Servidores Atividades Gerenciais |
04 | 08:00/12:00 13:30/17:30 | Atividades Gerenciais Atividades Gerenciais |
05 | 08:00/12:00 13:30/17:30 | 10º Reunião COPLAD Atividades Gerenciais |
06 | Sábado |
|
07 | Domingo |
|
08 | 08:00/12:00 13:30/17:30 | Atividades Gerenciais Atividades Gerenciais |
09 | 08:00/12:00 13:30/17:30 | Aulas - PPGRNS-SH Atividades Gerenciais |
10 | 08:00/12:00 13:30/17:30 | Atividades Gerenciais Atividades Gerenciais |
11 | 08:00/12:00 13:30/17:30 | Reunião Diretorias Atividades Gerenciais |
12 | 08:00/12:00 13:30/17:30 | Atividades Gerenciais Atividades Gerenciais |
13 | Sábado |
|
14 | Domingo |
|
15 | 08:00/12:00 13:30/17:30 | Feriado |
16 | 08:00/12:00 13:30/17:30 | Feriado |
17 | 08:00/12:00 13:30/17:30 | Recesso |
18 | 08:00/12:00 13:30/17:30 | Atividades Gerenciais Atividades Gerenciais |
19 | 08:00/12:00 13:30/17:30 | Atividades Gerenciais Atividades Gerenciais |
20 | Sábado |
|
21 | Domingo |
|
22 | 08:00/12:00 13:30/17:30 | Participação em Banca de Defesa Reunião - PPGRNS |
23 | 08:00/12:00 13:30/17:30 19:00/20:00 | Aulas - PPGRNS-SH Atividades Gerenciais Colação de Grau 2020/1 |
24 | 08:00/12:00 13:30/17:30 | Atividades Gerenciais Atividades Gerenciais |
25 | 08:00/12:00 13:30/17:30 | Atividades Gerenciais Atividades Gerenciais |
26 | 08:00/12:00 13:30/17:30 | Atividades Gerenciais Atividades Gerenciais |
27 | Sábado |
|
28 | Domingo |
|
