julho 2019
Dia | Hora | Compromisso |
01 | 13:00/17:30 19:00/22:00 | Reunião com as Diretorias de Área do Campus Participação ‘Lar Week Cooperativismo’ – Medianeira-PR |
02 | 08:00/12:00 13:00/17:30 | Aulas no Mestrado - PPGRNS Atendimento/Atividades no gabinete |
03 | 08:00/12:00 13:00/17:30 | Atendimento/Atividades no gabinete Participação na Aula Magna - PPGRNS |
04 | 08:00/12:00 13:00/17:30 | Atendimento/Atividades no gabinete Reunião Prof. Dr. Valdir Fernandes e Docentes do Campus |
05 | 08:00/12:00 13:00/17:30 | Atendimento/Atividades no gabinete Atividades do Mestrado - PPGRNS |
06 |
| Sábado |
07 |
| Domingo |
08 | 13:00/17:30 19:00/22:00 | Atendimento/Atividades no gabinete Atividades do Mestrado - PPGRNS |
09 | 08:00/12:00 13:00/17:30 | Aulas no Mestrado - PPGRNS Atendimento/Atividades no gabinete |
10 | 08:00/12:00 13:00/17:30 | Atendimento/Atividades no gabinete Atividades do Mestrado - PPGRNS |
11 | 08:00/12:00 13:00/15:30 15:30/17:30 | Atendimento/Atividades no gabinete Atendimento/Atividades no gabinete Reunião com o Poder Público Municipal |
12 | 08:00/12:00 13:00/17:30 | Atendimento/Atividades no gabinete Atividades do Mestrado - PPGRNS |
13 |
| Sábado |
14 |
| Domingo |
15 | 13:00/17:30 19:00/22:00 | Atendimento/Atividades no gabinete Atividades do Mestrado - PPGRNS |
16 | 08:00/12:00 13:00/17:30 | Aulas no Mestrado - PPGRNS Atendimento/Atividades no gabinete |
17 | 08:00/12:00 13:00/17:30 | Atendimento/Atividades no gabinete Atividades do Mestrado - PPGRNS |
18 | 08:00/12:00 13:00/17:30 | Atendimento/Atividades no gabinete Atendimento/Atividades no gabinete |
19 | 08:00/12:00 13:00/17:30 | Atendimento/Atividades no gabinete Atividades do Mestrado - PPGRNS |
20 |
| Sábado |
21 |
| Domingo |
22 | 08:00/12:00 13:00/17:30 | Atendimento/Atividades no gabinete Atendimento/Atividades no gabinete |
23 | 08:00/12:00 13:00/17:30 | Atendimento/Atividades no gabinete Atendimento/Atividades no gabinete |
24 | 08:00/12:00 13:00/17:30 | Atendimento/Atividades no gabinete Atendimento/Atividades no gabinete |
25 | 08:00/12:00 13:00/17:30 | Atendimento/Atividades no gabinete Atendimento/Atividades no gabinete |
26 | 08:00/12:00 13:00/17:30 | Atendimento/Atividades no gabinete Atendimento/Atividades no gabinete |
27 |
| Sábado |
28 |
| Domingo |
29 | 08:00/12:00 13:00/17:30 | Atendimento/Atividades no gabinete Atendimento/Atividades no gabinete |
30 | 08:00/12:00 13:00/17:30 | Atendimento/Atividades no gabinete Atendimento/Atividades no gabinete |
31 | 08:00/12:00 13:00/17:30 | Atendimento/Atividades no gabinete Atendimento/Atividades no gabinete |