Outubro - 2022
Publicado 10/3/2022, 12:56:36 PM, última modificação 10/3/2022, 12:57:25 PM
Agenda da Direção-Geral do Campus Santa Helena
DIA | HORA | COMPROMISSO |
1 | 08:00 - 12:00 | SÁBADO |
13:00 - 17:00 | ||
2 | 08:00 - 12:00 | DOMINGO |
13:00 - 17:00 | ||
3 | 08:00 - 12:00 | Atividades de ensino |
13:00 - 17:00 | Atividades de pesquisa / Atividades gerenciais | |
4 | 08:00 - 12:00 | Atividades gerenciais |
13:00 - 17:00 | Atividades gerenciais | |
5 | 08:00 - 12:00 | Atividades gerenciais |
13:00 - 17:00 | Atividades gerenciais | |
6 | 08:00 - 12:00 | Atividades gerenciais |
13:00 - 17:00 | Atividades gerenciais | |
7 | 08:00 - 12:00 | Reunião Reitoria DIRGEs |
13:00 - 17:00 | Atividades gerenciais | |
8 | 08:00 - 12:00 | SÁBADO |
13:00 - 17:00 | ||
9 | 08:00 - 12:00 | DOMINGO |
13:00 - 17:00 | ||
10 | 08:00 - 12:00 | Semana de planejamento e capacitação / Atividades gerenciais |
13:00 - 17:00 | Semana de planejamento e capacitação / Atividades gerenciais | |
11 | 08:00 - 12:00 | Semana de planejamento e capacitação / Atividades gerenciais |
13:00 - 17:00 | Semana de planejamento e capacitação / Atividades gerenciais | |
12 | 08:00 - 12:00 | Feriado |
13:00 - 17:00 | ||
13 | 08:00 - 12:00 | Semana de planejamento e capacitação / Atividades gerenciais |
13:00 - 17:00 | Semana de planejamento e capacitação / Atividades gerenciais | |
14 | 08:00 - 12:00 | Semana de planejamento e capacitação / Atividades gerenciais |
13:00 - 17:00 | Semana de planejamento e capacitação / Atividades gerenciais | |
15 | 08:00 - 12:00 | SÁBADO |
13:00 - 17:00 | ||
16 | 08:00 - 12:00 | DOMINGO |
13:00 - 17:00 | ||
17 | 08:00 - 12:00 | Atividades de ensino |
13:00 - 17:00 | Atividades de pesquisa / Atividades gerenciais | |
18 | 08:00 - 12:00 | Atividades gerenciais |
13:00 - 17:00 | Atividades gerenciais | |
19 | 08:00 - 12:00 | Atividades gerenciais |
13:00 - 17:00 | Atividades gerenciais | |
20 | 08:00 - 12:00 | Atividades gerenciais |
13:00 - 17:00 | Atividades gerenciais | |
21 | 08:00 - 12:00 | Atividades gerenciais |
13:00 - 17:00 | Atividades gerenciais | |
22 | 08:00 - 12:00 | SÁBADO |
13:00 - 17:00 | ||
23 | 08:00 - 12:00 | DOMINGO |
13:00 - 17:00 | ||
24 | 08:00 - 12:00 | Atividades de ensino |
13:00 - 17:00 | Atividades de pesquisa / Atividades gerenciais | |
25 | 08:00 - 12:00 | Atividades gerenciais |
13:00 - 17:00 | Atividades gerenciais | |
26 | 08:00 - 12:00 | Atividades gerenciais |
13:00 - 17:00 | Atividades gerenciais | |
27 | 08:00 - 12:00 | Atividades gerenciais |
13:00 - 17:00 | Atividades gerenciais | |
28 | 08:00 - 12:00 | Recesso |
13:00 - 17:00 | ||
29 | 08:00 - 12:00 | SÁBADO |
13:00 - 17:00 | ||
30 | 08:00 - 12:00 | DOMINGO |
13:00 - 17:00 | ||
31 | 08:00 - 12:00 | Feriado |
13:00 - 17:00 |