|
| |
|
ATENDIMENTO AO ALUNO |
| | | | | | | | | | 1428 | DEPED Helena Eliane - Ester |
| GRADUAÇÃO E ENSINO | | 1453 | DEPED-NUAPE Érica-Fabrício-Rafael-Vanessa |
| | | 1474 | DEPED-NUAPE - Sala Reservada (Psicólogo) |
1423 | DIRGRAD-Leila | | 1475 | DEPED-NUAPE Franciele |
1425 | Assessoria DIRGRAD /SELIB Marcos Sehaber - Daiane | | 1460 | Ambulatório Alessandra - Guido |
1406 | Sala de Reuniões | | 1461 | Consultório Odontológico - Viviane |
1589 | SEGEA Marcos Antônio | | 1516 | DERAC João - Sildemar |
1588 | Secretaria de Apoio-Daniel-Renata | | 1466 | DERAC Adriana-Sandra-Gilmara-João |
| | | 1468 | DISPONÍVEL |
| DIREÇÃO GERAL | | 1471 | Biblioteca Andréia Del Conte |
1403 | GADIR Fabiana | | 1472 | Biblioteca Andréia-Jonas-Paulo-João |
1404 | GADIR Lucas | | 1535 | Biblioteca Lígia |
1405 | GADIR-Fax | | | |
1407 | CPA | | | PESQUISA e PÓS-GRADUAÇÃO |
1409 | ASCOM - Elizabete | | 1519 | DIRPPG Wyrllen |
1511 | ASCEV Elizabete | | 1476 | DIRPPG Daniela - Leandro |
1536 | Anfiteatro | | 1411 | Mestrado Inovações |
| | | 1444 | Mestrado Física em Rede Nacional - Gilson |
CURSOS | | | 1477 | Mestrado Alimentos Bona - Ailey |
| | | 1478 | Mestrado Alimentos Odiney-Rafael |
| Eng. Alimentos | | 1524 | Mestrado Alimentos Fernanda-Patrícia |
1430 | Coord. Alimentos | | 1525 | Mestrado Alimentos Paulo Henrique |
1431 | S. Prof. Alimentos | | 1651 | Lab. Mestrado Alimentos PPGTA |
1432 | Lab. Alimentos Adriele - Vanessa - Kássia | | | |
1435 | Lab. Química Adriele - Vanessa | | | RELAÇÕES EMPRESARIAIS e COMUNITÁRIAS |
1487 | Lab. Prestação Gabriele/Kelly | | 1481 | DIREC Rafael Pequito e Vitor Hugo |
| Eng. Ambiental | | 1482 | DIREC Edivana Otávio |
1433 | Coord. Ambiental | | 1484 | DIREC David- César Alex |
1434 | S. Professores - Ambiental | | 1485 | DIREC Fernando Valderrama |
1435 | Lab. Química Kássia - Marcelo Nunes | | 1486 | Hotel TEcnológico Genílson-Walter Canutto |
1436 | Herbário Caxambu-Tatiane-Edemilson | | 1527 | Hotel TEcnológico-Cyclus |
1437 | Lab. Geoproc. Edivando | | 1528 | Hotel TEcnológico-Quarks |
1517 | Lab. Mec. Lagea Luciano | | 1529 | Hotel TEcnológico-Latts |
1540 | Lab. Ambiental-Nupea Thiago | | 1530 | Hotel TEcnológico-Haken |
1515 | DABIC Paulo Agenor | | 1531 | Hotel TEcnológico-Pórticus |
|
Eng. Civil |
| | 1439 | Coord. COECI | | | |
1440 | S. Prof. COECI | | | PLANEJAMENTO e ADMINISTRAÇÃO |
1441 | Lab. Solos Fábio | | 1490 | DIRPLAD Claudete |
1442 | Lab. Estruturas Maiko | | 1491 | Assessoria DIRPLAD Melchior |
| Eng. Eletrônica | | 1493 | DEOFI - Financeiro Cristina |
1443 | Coord. COELE | | 1494 | DEOFI - Financeiro Edineuza |
1444 | S. Prof. COELE | | 1495 | DEMAP-Compras Silvio Tosawa |
1518 | Lab. Eletrônica Reginaldo | | 1496 | DEMAP-Compras Juliano Camargo |
| Licenc. Química | | 1497 | DEMAP-Compras Reginaldo Livon |
1450 | Coord. COLIQ | | 1498 | DEMAP-Patrimônio Helton Secco |
1451 | S. Prof. COLIQ | | 1499 | DEMAP-Almoxarifado Gava |
1532 | Lab. Química Marcelo Nunes - Moacir | | 1500 | DEMAP-Compras Denise Del Conte |
1533 | Lab. Química Regiane | | 1501 | DESEG Leandro, José Amilto, Marcelo |
1534 | Lab. Química Rafaelle | | 1504 | DESEG Juliana-Soleandro-Rubens |
| Ciências da Computação | | 1506 | Cantina Servidores Solange-Érica |
1448 | Coord. COCIC | | 1507 | DEPRO Wladimir |
1449 | S. Prof. COCIC | | 1508 | DEPRO Douglas Fukunaga Surco |
1538 | Lab. Informática Geazzy | | | |
| | | | |
| | | | RECURSOS HUMANOS |
| Depart. Acadêmicos e Outros | | 1418 | COGERH Keila |
1402 | COINF (Técnico) Flávia Reitz | | 1416 | COGERH Josmar |
1447 | DAMAT/ Matemática | | 1417 | COGERH Franciany-Elaine |
1539 | DAHUM-Departamento de Humanidades | | | |
1446 | DAFIS/ Física | | | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |
1429 | Lab. Física Douglas | | 1419 | COGETI Cleyton |
1522 | EAD-Edilson - Giulio | | 1420 | COGETI João Fabrício |
1523 | PET Jorge Góes | | 1421 | COGETI Alexsandro |
1408 | DAGE Jorge Cândido, Tanatiana, M. Guelbert | | 1422 | COGETI - Suporte |
| | | | |
| | | | OUTROS |
| | | 1401 | Guarita - Portaria |
| | | 1410 | RU-Restaurante |
| | | 1656 | Lanchonete R.U. |
| | | 1512 | Xerox Wesley |
| | | 1520 | Atlética Esporte-Eletrônica |
| | | 1521 | DCE |