CORPO DOCENTE DEPARTAMENTAL
i
Taisa Pinetti Passoni
Chefe do Departamento substituta
Professor(a): Amanda Lais Jacobsen De Oliveira
↑ Topo
Mapa de Aulas e Permanências — 2026/1
P: permanências | ME: manutenção de ensino | Paluno: permanências para atendimento aos alunos
Aulas10 períodos8h20 semanais
Permanência22 períodos18h20 semanais
ME10 períodos8h20 semanais
Paluno3 períodos2h30 semanais
Total no mapa45 períodos37h30 semanais
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | ||||||
| M1 07:30 | ||||||
| M2 08:20 | ||||||
| M3 09:10 | ||||||
| Intervalo Manhã [20 min.] - 10:00 | ||||||
| M4 10:20 | ME | ME | ||||
| M5 11:10 | ME | ME | ||||
| M6 12:00 | ME | ME | ||||
| Tarde | ||||||
| T1 13:00 | P | P | P | |||
| T2 13:50 | P | ME | P | P | P | |
| T3 14:40 | P | ME | P | P | P | |
| Intervalo Tarde [20 min.] - 15:30 | ||||||
| T4 15:50 | P | ME | P | P | P | |
| T5 16:40 | P | ME | P | P | P | |
| T6 17:30 | P | |||||
| Noite | ||||||
| N1 18:40 | Paluno | Paluno | Paluno | |||
| N2 19:30 | Gêner Narrat GN45L-5LN M102 5LN | Gêner Orais Esc GO42L-2LNB L105 2LN | Gêner Orais Esc GO42L-2LNB L105 2LN | |||
| N3 20:20 | Gêner Narrat GN45L-5LN M102 5LN | Gêner Orais Esc GO42L-2LNB L105 2LN | Gêner Orais Esc GO42L-2LNB L105 2LN | |||
| Intervalo Noite [10 min.] - 21:10 | ||||||
| N4 21:20 | Gêner Orais Esc GO42L-2LNB L105 2LN | Gêner Narrat GN45L-5LN M102 5LN | P | |||
| N5 22:10 | Gêner Orais Esc GO42L-2LNB L105 2LN | Gêner Narrat GN45L-5LN M102 5LN | P | |||
Professor(a): Ana Maria Da Silva
↑ Topo
Mapa de Aulas e Permanências — 2026/1
P: permanências | ME: manutenção de ensino | Paluno: permanências para atendimento aos alunos
Aulas12 períodos10h semanais
Permanência19 períodos15h50 semanais
ME12 períodos10h semanais
Paluno3 períodos2h30 semanais
Total no mapa46 períodos38h20 semanais
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | ||||||
| M1 07:30 | ||||||
| M2 08:20 | ||||||
| M3 09:10 | ||||||
| Intervalo Manhã [ 20 min. ] - 10:00 | ||||||
| M4 10:20 | ||||||
| M5 11:10 | ||||||
| M6 12:00 | ||||||
| Tarde | ||||||
| T1 13:00 | Paluno | P | P | ME | ||
| T2 13:50 | Paluno | Leit e Prod LP41NB-1EL N105 1EL | P | ME | ||
| T3 14:40 | P | Paluno | Leit e Prod LP41NB-1EL N105 1EL | P | ME | |
| Intervalo Tarde [ 20 min. ] - 15:30 | ||||||
| T4 15:50 | P | P | Leit e Prod LP41NB-1MC Q001 1MC | P | ME | |
| T5 16:40 | P | P | Leit e Prod LP41NB-1MC Q001 1MC | P | ME | |
| T6 17:30 | P | ME | ||||
| Noite | ||||||
| N1 18:40 | P | P | P | |||
| N2 19:30 | P | P | ME | LEIT E PROD LA21B-1BS O201 1BS | ME | |
| N3 20:20 | P | P | ME | LEIT E PROD LA21B-1BS O201 1BS | ME | |
| Intervalo Noite [ 10 min. ] - 21:10 | ||||||
| N4 21:20 | Leit Escrit Aca LE41L-1LNB M104 1LN | Estág super 2 ES47L-7LN M106 7LN | ME | LEIT PROD TEXT LT21A-1AS O001 1AS | ME | |
| N5 22:10 | Leit Escrit Aca LE41L-1LNB M104 1LN | Estág super 2 ES47L-7LN M106 7LN | LEIT PROD TEXT LT21A-1AS O001 1AS | |||
Professor(a): Anselmo Pereira De Lima
↑ Topo
Mapa de Aulas e Permanências — 2026/1
P: permanências | ME: manutenção de ensino | Paluno: permanências para atendimento aos alunos
Aulas10 períodos8h20 semanais
Permanência22 períodos18h20 semanais
ME10 períodos8h20 semanais
Paluno3 períodos2h30 semanais
Total no mapa45 períodos37h30 semanais
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | ||||||
| M1 07:30 | ||||||
| M2 08:20 | ||||||
| M3 09:10 | ||||||
| Intervalo Manhã [20 min.] - 10:00 | ||||||
| M4 10:20 | ||||||
| M5 11:10 | ||||||
| M6 12:00 | ||||||
| Tarde | ||||||
| T1 13:00 | ||||||
| T2 13:50 | Paluno | P | P | P | P | |
| T3 14:40 | P | P | P | P | P | |
| Intervalo Tarde [20 min.] - 15:30 | ||||||
| T4 15:50 | P | P | P | P | P | |
| T5 16:40 | P | P | P | P | P | |
| T6 17:30 | ME | P | ME | P | P | |
| Noite | ||||||
| N1 18:40 | ||||||
| N2 19:30 | Paluno | Sintaxe ST44L-4LN L107 4LN | ME | Sintaxe ST44L-4LN L107 4LN | ME | |
| N3 20:20 | Paluno | Sintaxe ST44L-4LN L107 4LN | ME | Sintaxe ST44L-4LN L107 4LN | ME | |
| Intervalo Noite [10 min.] - 21:10 | ||||||
| N4 21:20 | Prátic Profis PP44L-4LN L107 4LN | Corrent Ling CL42L-2LN L105 2LN | ME | Corrent Ling CL42L-2LN L105 2LN | ME | |
| N5 22:10 | Prátic Profis PP44L-4LN L107 4LN | Corrent Ling CL42L-2LN L105 2LN | ME | Corrent Ling CL42L-2LN L105 2LN | ME | |
Professor(a): Camila Paula Camilotti
↑ Topo
Mapa de Aulas e Permanências — 2026/1
P: permanências | ME: manutenção de ensino | Paluno: permanências para atendimento aos alunos
Aulas12 períodos10h semanais
Permanência17 períodos14h10 semanais
ME12 períodos10h semanais
Paluno3 períodos2h30 semanais
Total no mapa44 períodos36h40 semanais
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | ||||||
| M1 07:30 | ||||||
| M2 08:20 | P | P | ||||
| M3 09:10 | P | P | ||||
| Intervalo Manhã [20 min.] - 10:00 | ||||||
| M4 10:20 | P | P | ||||
| M5 11:10 | P | P | ||||
| M6 12:00 | ||||||
| Tarde | ||||||
| T1 13:00 | P | P | P | P | ME | |
| T2 13:50 | Paluno | P | P | P | ME | |
| T3 14:40 | ME | ME | P | ME | ||
| Intervalo Tarde [20 min.] - 15:30 | ||||||
| T4 15:50 | ITALO 3 CL23IT-ITA3 L107 LEMT | ME | ME | P | ME | |
| T5 16:40 | ITALO 3 CL23IT-ITA3 L107 LEMT | ME | ME | |||
| T6 17:30 | ING CL25I-ING5 L107 LEMI | ING CL25I-ING5 L107 LEMI | ||||
| Noite | ||||||
| N1 18:40 | ING CL25I-ING5 L107 LEMI | Paluno | Paluno | ING CL25I-ING5 L107 LEMI | ||
| N2 19:30 | ME | LÍNGUA INGLESA LI58LT-8LN M107 8LN | Liter Líng Ingl LL44L-4LN L107 4LN | LÍNGUA INGLESA LI58LT-8LN M107 8LN | ||
| N3 20:20 | ME | LÍNGUA INGLESA LI58LT-8LN M107 8LN | Liter Líng Ingl LL44L-4LN L107 4LN | LÍNGUA INGLESA LI58LT-8LN M107 8LN | ||
| Intervalo Noite [10 min.] - 21:10 | ||||||
| N4 21:20 | ||||||
| N5 22:10 | ||||||
Professor(a): Claudia Marchese
↑ Topo
Mapa de Aulas e Permanências — 2026/1
P: permanências | ME: manutenção de ensino | Paluno: permanências para atendimento aos alunos
Aulas14 períodos11h40 semanais
Permanência13 períodos10h50 semanais
ME14 períodos11h40 semanais
Paluno4 períodos3h20 semanais
Total no mapa45 períodos37h30 semanais
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | ||||||
| M1 07:30 | ME | |||||
| M2 08:20 | ||||||
| M3 09:10 | ||||||
| Intervalo Manhã [20 min.] - 10:00 | ||||||
| M4 10:20 | ||||||
| M5 11:10 | Estág Super ES46L-6LN M105 6LN | |||||
| M6 12:00 | ||||||
| Tarde | ||||||
| T1 13:00 | ME | P | ME | |||
| T2 13:50 | P | ME | P | P | ME | |
| T3 14:40 | P | ME | P | P | ME | |
| Intervalo Tarde [20 min.] - 15:30 | ||||||
| T4 15:50 | P | ME | P | P | ||
| T5 16:40 | ME | |||||
| T6 17:30 | Paluno | Paluno | ME | |||
| Noite | ||||||
| N1 18:40 | Paluno | P | Paluno | ME | DOCÊNCIA EM LÍN DI58LT-8LN M107 8LN | |
| N2 19:30 | Gên Orais Escri GT41L-1LNB M104 1LN | P | Aspec Fonét Fon AF47L-7LN M106 7LN | ME | Aspec Fonét Fon AF47L-7LN M106 7LN | |
| N3 20:20 | Gên Orais Escri GT41L-1LNB M104 1LN | P | Aspec Fonét Fon AF47L-7LN M106 7LN | ME | Aspec Fonét Fon AF47L-7LN M106 7LN | |
| Intervalo Noite [10 min.] - 21:10 | ||||||
| N4 21:20 | DOCÊNCIA EM LÍN DI58LT-8LN M107 8LN | ME | Gên Orais Escri GT41L-1LNB M104 1LN | Gên Orais Escri GT41L-1LNB M104 1LN | ||
| N5 22:10 | DOCÊNCIA EM LÍN DI58LT-8LN M107 8LN | Gên Orais Escri GT41L-1LNB M104 1LN | Gên Orais Escri GT41L-1LNB M104 1LN | |||
Professor(a): Denize Terezinha Teis
↑ Topo
Mapa de Aulas e Permanências — 2026/1
P: permanências | ME: manutenção de ensino | Paluno: permanências para atendimento aos alunos
Aulas11 períodos9h10 semanais
Permanência20 períodos16h40 semanais
ME11 períodos9h10 semanais
Paluno3 períodos2h30 semanais
Total no mapa45 períodos37h30 semanais
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | ||||||
| M1 07:30 | P | |||||
| M2 08:20 | P | |||||
| M3 09:10 | P | |||||
| Intervalo Manhã [20 min.] - 10:00 | ||||||
| M4 10:20 | P | P | ME | |||
| M5 11:10 | P | P | Estág super 2 ES47L-7LN S001 7LN | |||
| M6 12:00 | P | ME | ||||
| Tarde | ||||||
| T1 13:00 | P | |||||
| T2 13:50 | P | P | ME | ME | ||
| T3 14:40 | P | P | ME | ME | ||
| Intervalo Tarde [20 min.] - 15:30 | ||||||
| T4 15:50 | P | P | ME | ME | ||
| T5 16:40 | P | P | ME | ME | ||
| T6 17:30 | ||||||
| Noite | ||||||
| N1 18:40 | P | Paluno | Paluno | |||
| N2 19:30 | P | Estág Superv ES45L-5LN M102 5LN | ME | Ling Text Ensin LT41L-1LN L104 1LN | ||
| N3 20:20 | P | Estág Superv ES45L-5LN M102 5LN | Paluno | Ling Text Ensin LT41L-1LN L104 1LN | ||
| Intervalo Noite [10 min.] - 21:10 | ||||||
| N4 21:20 | Ling Text Ensin LT41L-1LN L104 1LN | Metod Ensin Pro ME44L-4LN L107 4LN | análise ling. AL44L-4LN L107 4LN | |||
| N5 22:10 | Ling Text Ensin LT41L-1LN L104 1LN | Metod Ensin Pro ME44L-4LN L107 4LN | análise ling. AL44L-4LN L107 4LN | |||
Professor(a): Egide Guareschi
↑ Topo
Mapa de Aulas e Permanências — 2026/1
P: permanências | ME: manutenção de ensino | Paluno: permanências para atendimento aos alunos
Aulas6 períodos5h semanais
Permanência31 períodos25h50 semanais
ME6 períodos5h semanais
Paluno2 períodos1h40 semanais
Total no mapa45 períodos37h30 semanais
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | ||||||
| M1 07:30 | Estág Superv ES45L-5LN S001 5LN | |||||
| M2 08:20 | ||||||
| M3 09:10 | P | P | ||||
| Intervalo Manhã [20 min.] - 10:00 | ||||||
| M4 10:20 | P | P | ||||
| M5 11:10 | P | P | ||||
| M6 12:00 | P | P | ||||
| Tarde | ||||||
| T1 13:00 | P | |||||
| T2 13:50 | P | P | P | P | ||
| T3 14:40 | P | P | P | P | ME | |
| Intervalo Tarde [20 min.] - 15:30 | ||||||
| T4 15:50 | ModNaFc MC36LT-PPGL V101B PPGL | P | P | P | ME | |
| T5 16:40 | P | P | P | P | ME | |
| T6 17:30 | P | P | ME | |||
| Noite | ||||||
| N1 18:40 | Paluno | P | ME | |||
| N2 19:30 | Introd Lit Ital IL46L-6LN M107 OPLN | Met ensino ME43L-3LN L106 3LN | P | ME | ||
| N3 20:20 | Introd Lit Ital IL46L-6LN M107 OPLN | Met ensino ME43L-3LN L106 3LN | P | |||
| Intervalo Noite [10 min.] - 21:10 | ||||||
| N4 21:20 | P | Paluno | P | |||
| N5 22:10 | ||||||
Professor(a): Leandro Zago
↑ Topo
Situação funcional — 2026/1
Justificativa
Afastamento integral para Doutorado
Afastamento integral da jornada de trabalho, com ônus limitado, no período de 02/02/2026 a 01/02/2029, para realização de Doutorado em Desenvolvimento Regional na UTFPR – Pato Branco/PR. Em razão do afastamento, não consta mapa de aulas e permanências no período.
Norma institucional
Instrução Normativa Conjunta PROPPG/DIRGEP nº 01, de 03 de outubro de 2019
Desenvolvimento de pessoas
Decreto nº 9.991, de 28 de agosto de 2019
Processo seletivo
Edital Conjunto nº 6/2025 – PROPPG-PROGRAD-DIRGEP
Professor(a): Leticia Lemos Gritti
↑ Topo
Mapa de Aulas e Permanências — 2026/1
P: permanências | ME: manutenção de ensino | Paluno: permanências para atendimento aos alunos
Aulas8 períodos6h40 semanais
Permanência28 períodos23h20 semanais
ME8 períodos6h40 semanais
Paluno2 períodos1h40 semanais
Total no mapa46 períodos38h20 semanais
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | ||||||
| M1 07:30 | ||||||
| M2 08:20 | Estág Superv ES45L-5LN S001 5LN | |||||
| M3 09:10 | P | Estág super 2 ES47L-7LN S001 7LN | ||||
| Intervalo Manhã [20 min.] - 10:00 | ||||||
| M4 10:20 | P | |||||
| M5 11:10 | P | |||||
| M6 12:00 | ||||||
| Tarde | ||||||
| T1 13:00 | P | P | P | P | ||
| T2 13:50 | P | TSEMPRAG TS36LT-PPGL V101B PPGL | P | P | P | |
| T3 14:40 | P | TSEMPRAG TS36LT-PPGL V101B PPGL | P | P | P | |
| Intervalo Tarde [20 min.] - 15:30 | ||||||
| T4 15:50 | P | TSEMPRAG TS36LT-PPGL V101B PPGL | P | P | P | |
| T5 16:40 | P | TSEMPRAG TS36LT-PPGL V101B PPGL | P | P | P | |
| T6 17:30 | P | P | P | |||
| Noite | ||||||
| N1 18:40 | ME | |||||
| N2 19:30 | ME | ME | ME | Paluno | ||
| N3 20:20 | ME | ME | P | Paluno | ||
| Intervalo Noite [10 min.] - 21:10 | ||||||
| N4 21:20 | ME | ME | P | Introd Pesquis IP43L-3LN L106 3LN | ||
| N5 22:10 | Introd Pesquis IP43L-3LN L106 3LN | |||||
Professor(a): Lourdes Terezinha Graebin Parise
↑ Topo
Mapa de Aulas e Permanências — 2026/1
P: permanências | ME: manutenção de ensino | Paluno: permanências para atendimento aos alunos
Aulas11 períodos9h10 semanais
Permanência20 períodos16h40 semanais
ME11 períodos9h10 semanais
Paluno3 períodos2h30 semanais
Total no mapa45 períodos37h30 semanais
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | ||||||
| M1 07:30 | ME | P | Estág Super ES46L-6LN M105 6LN | |||
| M2 08:20 | P | ME | P | |||
| M3 09:10 | P | ME | P | |||
| Intervalo Manhã [20 min.] - 10:00 | ||||||
| M4 10:20 | P | ME | P | |||
| M5 11:10 | P | ME | P | |||
| M6 12:00 | ME | |||||
| Tarde | ||||||
| T1 13:00 | ME | |||||
| T2 13:50 | P | P | ME | |||
| T3 14:40 | P | P | P | ME | ME | |
| Intervalo Tarde [20 min.] - 15:30 | ||||||
| T4 15:50 | P | P | P | P | ME | |
| T5 16:40 | Paluno | P | ||||
| T6 17:30 | INGL CL22I-ING2 L106 LEMI | ING CL21I-ING1 L106 LEMI | INGL CL22I-ING2 L106 LEMI | ING CL21I-ING1 L106 LEMI | ||
| Noite | ||||||
| N1 18:40 | INGL CL22I-ING2 L106 LEMI | ING CL21I-ING1 L106 LEMI | INGL CL22I-ING2 L106 LEMI | ING CL21I-ING1 L106 LEMI | ||
| N2 19:30 | Paluno | Polit Métod PM43L-3LN L106 3LN | Paluno | P | ||
| N3 20:20 | Polit Métod PM43L-3LN L106 3LN | |||||
| Intervalo Noite [10 min.] - 21:10 | ||||||
| N4 21:20 | ||||||
| N5 22:10 | ||||||
Professor(a): Marcele Garbin Dagios
↑ Topo
Mapa de Aulas e Permanências — 2026/1
P: permanências | ME: manutenção de ensino | Paluno: permanências para atendimento aos alunos
Aulas11 períodos9h10 semanais
Permanência19 períodos15h50 semanais
ME11 períodos9h10 semanais
Paluno3 períodos2h30 semanais
Total no mapa44 períodos36h40 semanais
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | ||||||
| M1 07:30 | P | ME | ME | |||
| M2 08:20 | P | ME | ME | Estág Super ES46L-6LN M105 6LN | ||
| M3 09:10 | P | ME | ME | |||
| Intervalo Manhã [20 min.] - 10:00 | ||||||
| M4 10:20 | P | |||||
| M5 11:10 | P | |||||
| M6 12:00 | ||||||
| Tarde | ||||||
| T1 13:00 | P | P | P | P | ME | |
| T2 13:50 | P | P | P | P | ME | |
| T3 14:40 | P | P | P | P | ME | |
| Intervalo Tarde [20 min.] - 15:30 | ||||||
| T4 15:50 | P | P | ME | |||
| T5 16:40 | Paluno | Paluno | ME | |||
| T6 17:30 | ING CL21I-ING1E M106 LEMI | ING CL24I-ING4 M103 LEMI | ING CL21I-ING1E M106 LEMI | ING CL24I-ING4 M103 LEMI | ||
| Noite | ||||||
| N1 18:40 | ING CL21I-ING1E M106 LEMI | ING CL24I-ING4 M103 LEMI | ING CL21I-ING1E M106 LEMI | ING CL24I-ING4 M103 LEMI | ||
| N2 19:30 | Paluno | Ling Aplic Ens LA41L-1LN L104 1LN | ||||
| N3 20:20 | Ling Aplic Ens LA41L-1LN L104 1LN | |||||
| Intervalo Noite [10 min.] - 21:10 | ||||||
| N4 21:20 | ||||||
| N5 22:10 | ||||||
Professor(a): Marcia Andrea Dos Santos
↑ Topo
Mapa de Aulas e Permanências — 2026/1
P: permanências | ME: manutenção de ensino | Paluno: permanências para atendimento aos alunos
Aulas13 períodos10h50 semanais
Permanência14 períodos11h40 semanais
ME13 períodos10h50 semanais
Paluno4 períodos3h20 semanais
Total no mapa44 períodos36h40 semanais
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | ||||||
| M1 07:30 | ||||||
| M2 08:20 | ME | ME | ME | |||
| M3 09:10 | ME | ME | ME | |||
| Intervalo Manhã [20 min.] - 10:00 | ||||||
| M4 10:20 | ME | ME | ME | ME | ME | Estág Superv ES45L-5LN S001 5LN |
| M5 11:10 | ME | |||||
| M6 12:00 | ME | |||||
| Tarde | ||||||
| T1 13:00 | ||||||
| T2 13:50 | P | P | P | P | P | |
| T3 14:40 | P | P | P | Paluno | P | |
| Intervalo Tarde [20 min.] - 15:30 | ||||||
| T4 15:50 | P | Paluno | P | Paluno | ||
| T5 16:40 | P | Paluno | P | |||
| T6 17:30 | P | |||||
| Noite | ||||||
| N1 18:40 | SOCIOLINGUÍSTIC SO58LT-8LN M107 8LN | DOCÊNCIA EM LÍN DP58LT-8LN M107 8LN | ||||
| N2 19:30 | Anális Discur AD45L-5LN M102 5LN | Morf MF43L-3LN L106 3LN | ||||
| N3 20:20 | Anális Discur AD45L-5LN M102 5LN | Morf MF43L-3LN L106 3LN | ||||
| Intervalo Noite [10 min.] - 21:10 | ||||||
| N4 21:20 | SOCIOLINGUÍSTIC SO58LT-8LN M107 8LN | DOCÊNCIA EM LÍN DP58LT-8LN M107 8LN | Anális Discur AD45L-5LN M102 5LN | |||
| N5 22:10 | SOCIOLINGUÍSTIC SO58LT-8LN M107 8LN | DOCÊNCIA EM LÍN DP58LT-8LN M107 8LN | Anális Discur AD45L-5LN M102 5LN | |||
Professor(a): Marcos Hidemi De Lima
↑ Topo
Mapa de Aulas e Permanências — 2026/1
P: permanências | ME: manutenção de ensino | Paluno: permanências para atendimento aos alunos
Aulas12 períodos10h semanais
Permanência17 períodos14h10 semanais
ME12 períodos10h semanais
Paluno3 períodos2h30 semanais
Total no mapa44 períodos36h40 semanais
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | ||||||
| M1 07:30 | Paluno | |||||
| M2 08:20 | P | P | MARCASDAORDEM MO36LT-PPGL V101B PPGL | P | ||
| M3 09:10 | P | P | MARCASDAORDEM MO36LT-PPGL V101B PPGL | P | ||
| Intervalo Manhã [20 min.] - 10:00 | ||||||
| M4 10:20 | P | P | MARCASDAORDEM MO36LT-PPGL V101B PPGL | P | P | |
| M5 11:10 | P | MARCASDAORDEM MO36LT-PPGL V101B PPGL | P | |||
| M6 12:00 | P | |||||
| Tarde | ||||||
| T1 13:00 | ||||||
| T2 13:50 | ME | ME | ME | P | ME | |
| T3 14:40 | ME | ME | ME | P | ME | |
| Intervalo Tarde [20 min.] - 15:30 | ||||||
| T4 15:50 | ME | ME | ME | P | ME | |
| T5 16:40 | P | |||||
| T6 17:30 | ||||||
| Noite | ||||||
| N1 18:40 | Paluno | Paluno | ||||
| N2 19:30 | Narrat Bras NB46L-6LN M105 6LN | Narrat Bras NB46L-6LN M105 6LN | ||||
| N3 20:20 | Narrat Bras NB46L-6LN M105 6LN | Narrat Bras NB46L-6LN M105 6LN | ||||
| Intervalo Noite [10 min.] - 21:10 | ||||||
| N4 21:20 | Poes Brasil PB47L-7LN M106 7LN | Poes Brasil PB47L-7LN M106 7LN | ||||
| N5 22:10 | Poes Brasil PB47L-7LN M106 7LN | Poes Brasil PB47L-7LN M106 7LN | ||||
Professor(a): Mariese Ribas Stankiewicz
↑ Topo
Mapa de Aulas e Permanências — 2026/1
P: permanências | ME: manutenção de ensino | Paluno: permanências para atendimento aos alunos
Aulas13 períodos10h50 semanais
Permanência15 períodos12h30 semanais
ME13 períodos10h50 semanais
Paluno4 períodos3h20 semanais
Total no mapa45 períodos37h30 semanais
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | ||||||
| M1 07:30 | ME | |||||
| M2 08:20 | ME | |||||
| M3 09:10 | ME | |||||
| Intervalo Manhã [20 min.] - 10:00 | ||||||
| M4 10:20 | P | P | P | P | ME | Estág Super ES46L-6LN M105 6LN |
| M5 11:10 | P | P | P | P | ME | |
| M6 12:00 | P | P | P | P | ME | |
| Tarde | ||||||
| T1 13:00 | ||||||
| T2 13:50 | ||||||
| T3 14:40 | ||||||
| Intervalo Tarde [20 min.] - 15:30 | ||||||
| T4 15:50 | ||||||
| T5 16:40 | ||||||
| T6 17:30 | ING CL23I-ING3 M106 LEMI | ING CL23I-ING3 M106 LEMI | ||||
| Noite | ||||||
| N1 18:40 | ME | ING CL23I-ING3 M106 LEMI | Paluno | ING CL23I-ING3 M106 LEMI | Paluno | |
| N2 19:30 | ME | P | Paluno | Poesia Ling Ing PL47L-7LN M106 7LN | Cont Romanc Lín CR45L-5LN M102 5LN | |
| N3 20:20 | ME | P | Paluno | Poesia Ling Ing PL47L-7LN M106 7LN | Cont Romanc Lín CR45L-5LN M102 5LN | |
| Intervalo Noite [10 min.] - 21:10 | ||||||
| N4 21:20 | ME | P | Gên Orais escr GO43L-3LN L106 3LN | ME | Gên Orais escr GO43L-3LN L106 3LN | |
| N5 22:10 | ME | ME | Gên Orais escr GO43L-3LN L106 3LN | Gên Orais escr GO43L-3LN L106 3LN | ||
Professor(a): Rosangela Aparecida Marquezi
↑ Topo
Mapa de Aulas e Permanências — 2026/1
P: permanências | ME: manutenção de ensino | Paluno: permanências para atendimento aos alunos
Aulas13 períodos10h50 semanais
Permanência14 períodos11h40 semanais
ME13 períodos10h50 semanais
Paluno4 períodos3h20 semanais
Total no mapa44 períodos36h40 semanais
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | ||||||
| M1 07:30 | ||||||
| M2 08:20 | Estág super 2 ES47L-7LN S001 7LN | |||||
| M3 09:10 | ME | ME | Estág Superv ES45L-5LN S001 5LN | |||
| Intervalo Manhã [20 min.] - 10:00 | ||||||
| M4 10:20 | ME | ME | ME | ME | ||
| M5 11:10 | ME | ME | ME | ME | ||
| M6 12:00 | ME | |||||
| Tarde | ||||||
| T1 13:00 | ||||||
| T2 13:50 | P | P | P | |||
| T3 14:40 | P | P | P | |||
| Intervalo Tarde [20 min.] - 15:30 | ||||||
| T4 15:50 | P | Paluno | P | |||
| T5 16:40 | P | Paluno | P | |||
| T6 17:30 | ||||||
| Noite | ||||||
| N1 18:40 | Liter African LA47L-7LN S001 7LN | Liter African LA47L-7LN S001 7LN | Prát Profis:Lit PP45L-5LN S001 5LN | Prát Profis:Lit PP45L-5LN S001 5LN | P | |
| N2 19:30 | P | ME | LITERATURAS AFR LA58LT-8LN M107 8LN | Paluno | LITERATURAS AFR LA58LT-8LN M107 8LN | |
| N3 20:20 | P | ME | LITERATURAS AFR LA58LT-8LN M107 8LN | Paluno | P | |
| Intervalo Noite [10 min.] - 21:10 | ||||||
| N4 21:20 | Liter African LA47L-7LN M106 7LN | Prát Profis:Lit PP45L-5LN M102 5LN | ||||
| N5 22:10 | Liter African LA47L-7LN M106 7LN | Prát Profis:Lit PP45L-5LN M102 5LN | ||||
Professor(a): Sidinei Eduardo Batista
↑ Topo
Mapa de Aulas e Permanências — 2026/1
P: permanências | ME: manutenção de ensino | Paluno: permanências para atendimento aos alunos
Aulas7 períodos5h50 semanais
Permanência29 períodos24h10 semanais
ME7 períodos5h50 semanais
Paluno2 períodos1h40 semanais
Total no mapa45 períodos37h30 semanais
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | ||||||
| M1 07:30 | P | |||||
| M2 08:20 | P | |||||
| M3 09:10 | P | |||||
| Intervalo Manhã [20 min.] - 10:00 | ||||||
| M4 10:20 | P | |||||
| M5 11:10 | P | |||||
| M6 12:00 | ||||||
| Tarde | ||||||
| T1 13:00 | P | P | P | P | P | |
| T2 13:50 | P | P | P | P | P | |
| T3 14:40 | P | P | P | P | P | |
| Intervalo Tarde [20 min.] - 15:30 | ||||||
| T4 15:50 | P | P | P | P | P | |
| T5 16:40 | ModNaFc MC36LT-PPGL V101B PPGL | |||||
| T6 17:30 | ||||||
| Noite | ||||||
| N1 18:40 | P | ME | P | ME | ||
| N2 19:30 | Paluno | ME | P | Text Fund conte TF43L-3LN L106 3LN | ME | |
| N3 20:20 | Paluno | ME | P | Text Fund conte TF43L-3LN L106 3LN | ME | |
| Intervalo Noite [10 min.] - 21:10 | ||||||
| N4 21:20 | Text Fund conte TF43L-3LN L106 3LN | ME | Liter Afro-Bras LA44L-4LN L107 4LN | |||
| N5 22:10 | Text Fund conte TF43L-3LN L106 3LN | Liter Afro-Bras LA44L-4LN L107 4LN | ||||
Professor(a): Susiele Machry Da Silva
↑ Topo
Mapa de Aulas e Permanências — 2026/1
P: permanências | ME: manutenção de ensino | Paluno: permanências para atendimento aos alunos
Aulas12 períodos10h semanais
Permanência18 períodos15h semanais
