Horários
Oferta de Disciplinas e Horários
2026.1
Início/dia | segunda | terça | quarta | quinta | SEXTA |
|---|---|---|---|---|---|
7h30 | IFD02 | IFD02 | AFM02 | AFM02 | |
8h20 | IFD02 | IFD02 | AFM02 | AFM02 | |
09h10 | |||||
10h20 | |||||
11h10 | |||||
12h00 | |||||
13h00 | |||||
13h50 | IFP01 | EEPR01 | IFP01 | ||
14h40 | IFP01 | EEPR01 | IFP01 | ||
15h50 | AO01 | EEPR01 | CEMS1903 | ||
16h40 | AO01 | EEPR01 | CEMS1903 | ||
17h50 | AO01 | CEMS1903 | |||
18h40 | FNPR01 | AO01 | CEMS1903 | ||
19h30 | FNPR01 | ||||
20h20 | FNPR01 | ||||
21h20 | FNPR01 |
Código | Nome | Sala | Professor | Observação |
|---|---|---|---|---|
SSAC039MA | Elaboração de Dissertação | - | André Steklain | para alunos regulares que não irão cursar outras disciplinas no programa |
AFM02 | Microscopia de Força Atômica | A confirmar | Andreia Gerniski Macedo | |
IFD02 | Introdução à Física de Dispositivos Semicondutores | A confirmar | Douglas José Coutinho | Disciplina ministrada em Toledo . |
AO01 | Astronomia Observacional | A confirmar | Felipe Ribas | |
IFP01 | Introdução à Física de Partículas | A confirmar | Antônio Carlos Amaro de Faria Jr. | |
FNPR01 | Proteção Radiológica | A confirmar | Anna Luiza Metidieri Cruz Malthez | |
EEPR01 | Reconhecimento de Padrões em Espectroscopia Óptica | A confirmar | Rafael Eleodoro de Góes |
