Projetos
SEI | Residente | Programa | Campus | Projeto | Bolsa |
| 23064.025505/2023-32 | Eliziane Manosso Streiechen | Estudos de Linguagens | Curitiba | O uso de referentes e elementos conectivos no espaço de sinalização de Libras | |
| 23064.057892/2024-57 | Estudos de Linguagens | Curitiba | |||
| 23064.058398/2022-48 | Tiago Venturini | Zootecnia | Dois Vizinhos | Fortalecimento do Programa de Pós-Graduação em Zootecnia | PDPG/CAPES |
| 23064.056742/2024-26 | Fernanda Caroline Colombo | Zootecnia | Dois Vizinhos | Desenvolvimento e implementação de tecnologias sustentáveis e inovadoras de apoio à produção na Apicultura - Melhoramento Genético de Abelhas - Rota do Mel | |
| 23064.008036/2023-97 | THAÍS FERNANDES MENDONÇA MOTA | Biotecnologia | Dois Vizinhos / Ponta Grossa | Revisão sobre a Toxicidade de Microplásticos: Ciênciometria e Meta Análise | |
| 23064.038344/2023-47 | Patrícia Elena Manuitt Britp | Biotecnologia | Dois Vizinhos | Avaliação integrativa ampla de contaminação por microplásticos ao longo do Rio Iguaçu | PPGBIOTEC/CAPES |
| 23064.015644/2023-58 | Humberto Ramirez Medina | Biotecnologia | Dois Vizinhos | Proteomica, uma herramienta pra el estudio de plantas de importância economica | PPGBIOTEC/CONACYT |
| 23064.015634/2023-12 | Mavis Agyeiwaa Acheampong | Biotecnologia | Dois Vizinhos | Produção Massal de Fungos Entomopatogênicos | PPGBIOT/BANGA-AFRICA PROJECT |
| 23064.025324/2024-97 | Alexandre Hack Porto | Biotecnologia | Ponta Grossa | Projeto Amazônia Sustentável – Promovendo a inclusão social pelo acesso à energia elétrica e água de qualidade de comunidades locais amazônicas | PPGBIOT/FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA |
| 23064.041280/2024-42 | Cristiane Lurdes Palosch | Biotecnologia | Dois VIzinhos / Ponta Grossa | INICIATIVA AMAZONIA+10/PARANÁ | PPGBIOTEC/Fundação Araucária |
| 23064.049344/2024-53 | DEBORA GONCALVES BORTOLINI | Biotecnologia | Dois Vizinhos / Ponta Grossa | Avaliação integrativa ampla de contaminação por microplásticos ao longo do Rio Iguaçu | PPGBIOT-PG/CAPES |
| 23064.007203/2025-44 | Caliandra Bernardi | Biotecnologia | Dois Vizinhos | Projeto Amazônia Sustentável - Promovendo a inclusão social pelo acesso a energia elétrica e agua de qualidade de comunidades locais Amazônicas | PPGBIOTEC/Fundação Araucária |
| 23064.019381/2025-18 | Helyemari Valentim Althaus | Biotecnologia | Ponta Grossa | Mapeamento do perfil genético das bactérias causadoras de mastite bovina na região dos Campos Gerais | PPGBIOT-PG/Bolsa do CNPq projeto 409184/2022-5 |
| 23064.003918/2025-28 | Mariana Machado Fidelis do Nascimento | Biotecnologia | Ponta Grossa | Uso de ferramentas de gestão da qualidade para o gerenciamento da CMRP - Laboratório associado UTFPR-Campus Ponta Grossa | PPGBIOT-PG/Bolsa de Desenvolvimento Tecnológico Regional - Fundação Araucária |
| 23064.003009/2025-90 | Ana Beatriz Goes Maia Marques | Desenvolvimento Regional | Pato Branco | Mercados alimentares digitais no Brasil: dinâmicas, desafios e inovações da comercialização na agricultura familiar | PPGDR/Bolsa de Pós Doutorado Júnior (PDJ/CNPq) |
| 23064.030774/2024-00 | LEONICE APARECIDA DE FATIMA ALVES PEREIRA MOURAD | Desenvolvimento Regional | Pato Branco | ENVELHECIMENTO E INTERSECCIONALIDADE: autonarrativas de mulheres idosas negras | PPGDR/Voluntário |
| 23064.050856/2023-81 | Maria das Graças do Espírito Santo Tigre | Desenvolvimento Regional | Pato Branco | REFLEXÕES SOBRE A DIDÁTICA À LUZ DO PENSAMENTO DECOLONIAL | PPGDR/Voluntário |
| 23064.051767/2023-52 | Rozane Marcia Triches | Desenvolvimento Regional | Pato Branco | A centralidade da alimentação no desenvolvimento sustentável: como estamos formando nutricionistas diante deste desafio | PPGDR/Voluntário |
| 23064.007199/2023-52 | Renata Rocha Gadelha | Desenvolvimento Regional | Pato Branco | Investigação sobre a Penosidade do Trabalho da Agricultora Agroecológica e formas de diminuí-la | PPGDR/CAPES |
| 23064.046789/2023-09 | Mégui Fernanda Del Ré | Desenvolvimento Regional | Pato Branco | DIÁLOGOS DA RECONSTRUÇÃO: A INTERAÇÃO ENTRE COMUNIDADES QUILOMBOLAS E UNIVERSIDADE COMO POSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO EM | PPGDR/CAPES |
| 23064.019526/2025-81 | Lilian Cristine Witicovski Guinoza | Engenharia Civil | Curitba | ESTRATÉGIAS DA ECONOMIA CIRCULAR APLICADAS AO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS | PPGEC-CT |
| 23064.003658/2023-29 | Rubens Pereira Costa Junior | Física e Astronomia | Curitiba | Aceleração de partículas e astronomia multi-mensageira com o Telescópio Cherenkov Telescope Array (CTA) | PPGFA-CT/Fundação Araucária - NAPI Fenômenos Extremos |
| 23064.052804/2024-21 | Manoel Felipe Souza | Física e Astronomia | Curitiba | Emissão de Raios Gama de Altas Energias em Anãs Brancas de Rápida Rotação | PPGFA/PDJ 2023 - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq |
| 23064.003523/2025-25 | José Angel Nieves Vazquez | Engenharia Elétrica e Informática Industrial | Curitiba | Sensores Óticos podem ser usados com interfaces sEMG-FES em aplicações clínicas? (Can we use optical sensors in clinical applications in sEMG-FES interfaces?) | CPGEI/voluntário |
| 23064.033577/2025-15 | Carina Zerbetto Segato Vendrameto | ||||
| 23064.003353/2025-89 | Inês Cardin Bressan | Ensino de Ciências Humanas, Sociais e da Natureza | Cornélio Procópio | Escrita Acadêmica | PPGEN/Voluntário |
| 23064.014908/2025-18 | Denise da Silva de Oliveira | Ensino de Ciências Humanas, Sociais e da Natureza | Cornélio Procópio | Ensino de Literatura e de História: as duas faces da mesma moeda | PPGEN/Voluntário |
| 23064.001717/2025-96 | Ederson Luiz Locatelli | Ensino de Ciências Humanas, Sociais e da Natureza | Cornélio Procópio | PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA EDUCAÇÃO BÁSICA EM UMA PERSPECTIVA HÍBRIDA E MULTIMODAL | PPGEN/Voluntário |
| 23064.055948/2024-39 | Patricia Vecchio Guarnieri | Ensino de Ciências Humanas, Sociais e da Natureza | Cornélio Procópio /Câmpus Londrina | IMPACTOS DO PROJETO REDE DE CLUBES PARANÁ FAZ CIÊNCIA NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES | PPGEN/Voluntário |
| 23064.009295/2023-35 | Douglas Junior Bertoncelli | Agroecossistemas | Dois Vizinhos | PPGSIS - oportunidades e ampliação na produção do conhecimento para a sua consolidação | PPGSIS/CAPES |
| 23064.054168/2023-91 | Lucas Battisti | Agroecossistemas | Dois Vizinhos | Estratégias para a Consolidação dos Indicadores Qualitativos e Quantitativos do PPGSIS | PPGSIS/CAPES |
| 23064.061405/2023-70 | Melina Franco Coradini | Agroecossistemas | Santa Helena e Dois Vizinho | Utilização de taninos vegetais para o curtimento ecológico de peles de tilápia do Nilo cultivadas em tanques-rede na bacia do rio Iguaçu | PPGSIS/Voluntário |
| 23064.006930/2025-94 | Fabiana Luiza Matielo de Paula | ||||
| 23064.006945/2025-52 | Alexandre Hack Porto | Agroecossistema | Dois Vizinhos | NAPI ProSolo - Sudoeste do Paraná | PPGSIS/Fundação Araucária/Bolsa de Pós-doutorado |
| 23064.018612/2023-12 | Luiz Fernando Puttow Southier | ||||
| 23064.027391/2025-27 | Fernanda Paula Barbosa Pola | ||||
| 23064.027387/2025-69 | Marcelo Rosa | ||||
| 23064.031038/2024-61 | Maura Scandelari Milczewski Martelli | ||||
| 23064.023483/2023-76 | Tatiana de Almeida Prado | ||||
| 23064.031969/2025-40 | Marco Aurélio Ferrari | ||||
| 23064.030644/2025-40 | Celso Júnio Aguiar Mendonça | ||||
| 23064.029054/2025-74 | Paola Graciano de Souza | ||||
| 23064.026560/2025-10 | Débora Fernandes Pinheiro | ||||
| 23064.025056/2025-94 | Nahyan Tiego Pagliatto de Liz | ||||
| 23064.019526/2025-81 | Lilian Cristine Witicovski Guinoza | ||||
| 23064.006862/2025-63 | Gabriel Goetten de Lima | ||||
| 23064.003703/2025-15 | Solange Maria Leder | ||||
| 23064.003013/2025-58 | Ederson Carvalhar Fernandes | ||||
| 23064.056058/2024-44 | Jessica Tamara Schneider | ||||
| 23064.043700/2024-25 | Ana Paula dos Santos Bertoncin | ||||
| 23064.042919/2024-15 | Evandro Alberto Zatti | ||||
| 23064.029103/2024-98 | Rúbia Martins Bernardes Ramos | ||||
| 23064.018236/2024-39 | PATRICIA VIERA DE OLIVEIRA | ||||
| 23064.011227/2024-17 | Raquel Stavale Schimicoscki | ||||
| 23064.055416/2023-11 | Bárbara Alves de Lima | ||||
| 23064.051516/2024-59 | Rodrigo Fiorin | ||||
| 23064.056977/2022-56 | Camila Ester Hollas | ||||
| 23064.006938/2023-99 | Talita Kato | ||||
| 23064.039835/2022-24 | Evellin Balbinot Alfaro | ||||
| 23064.039058/2022-18 | Karla Suzana Moresco | ||||
| 23064.031752/2025-30 | Luiz Otavio Rodrigues Mendes | ||||
| 23064.018935/2025-60 | Elisangela Christiane de Pinheiro Leite Munaretto | ||||
| 23064.056449/2024-69 | Paulo Ricardo Protachevicz | ||||
| 23064.003461/2024-71 | Mauren Louise Sguario Coelho de Andrade | ||||
| 23064.062063/2023-13 | Luciane Maria Gonçalves Franco | ||||
| 23064.044736/2023-45 | Valéria Pilão | ||||
| 23064.027656/2022-44 | Pricila Castelini | ||||
| 23064.057892/2024-57 | Maria Alice Sabaini de Souza Milani | ||||
| 23064.052804/2024-21 | Manoel Felipe Sousa | ||||
| 23064.046207/2023-86 | Vivian Cremer Kalempa | ||||
| 23064.028562/2024-54 | Anderson Ribeiro de Almeida | ||||
| 23064.028556/2024-05 | Candida Joelma Leopoldo | ||||
| 23064.026242/2024-60 | Adriana Vaz | ||||
| 23064.037686/2025-10 | Harold Eduardo Rubiano Perilla | ||||
| 23064.042828/2024-71 | Bruna Carolina Costa | ||||
| 23064.027938/2021-61 | Fabricio Baron Mussi | ||||
| 23064.038573/2021-08 | Glaucio Henrique Matsushita Moro | ||||
| 23064.025549/2021-09 | Sergio de Paula Pellegrini | ||||
| 23064.055000/2021-31 | Ricardo Prestes Pazello | ||||
| 23064.025505/2023-32 | Eliziane Manosso Streiechen | ||||
| 23064.001007/2024-85 | Jonas Krause | ||||
| 23064.054535/2023-56 | PAULO CESAR DE SOUZA | ||||
| 23064.026243/2024-12 | 23064.026243/2024-12 | ||||
| 23064.038312/2025-11 | Gelson Biscaia de Souza | ||||
| 23064.034119/2025-01 | Edson Cezar Grzebielucka | ||||
| 23064.004176/2024-77 | Simone do Rocio Ferraz Sabino | ||||
| 23064.020109/2025-81 | Juliana Luna Bilheiro Peixoto | ||||
| 23064.064087/2022-18 | Elissandro Jair Klein | ||||
| 23064.007914/2023-57 | Gabrielle Caroline Peiter | ||||
| 23064.036909/2025-13 | Caroline Ribeiro | ||||
| 23064.019842/2025-52 | Larissa Naida Rosa | ||||
| 23064.044883/2024-04 | Daneysa Lahis Kalschne | ||||
| 23064.039866/2024-47 | Francisco Halyson Ferreira Gomes | ||||
| 23064.009115/2023-15 | Rafael Felipe Van Kan | ||||
| 23064.059989/2023-13 | José Rodolfo Galvão | ||||
| 23064.043883/2025-15 | David Esteban Farfan Guillen (CPGEI) | ||||
| 23064.001363/2021-56 | Guilherme Heim Weber | ||||
| 23064.031030/2024-02 | Anielle de Oliveira | ||||
| 23064.027500/2023-44 | Marta Chaves Vasconcelos | ||||
| 23064.027500/2023-44 | Pricila Castelini | ||||
| 23064.027500/2023-44 | Emanuele Torino | ||||
| 23064.021334/2025-34 | Paula Maria Ferreira de Faria | ||||
| 23064.025913/2025-56 | Iara da Silva | ||||
| 23064.028562/2024-54 | Anderson Ribeiro de Almeida | ||||
| 23064.051123/2023-64 | Sandra Neri | ||||
| 23064.062063/2023-13 | Luciane Maria Gonçalves Franco | ||||
| 23064.062222/2023-71 | Cezar Augusto Medeiros Rebouças | ||||
| 23064.052699/2023-49 | Jorge Luiz Zanatta | ||||
| 23064.002865/2023-66 | Gener Augusto Penso | ||||
| 23064.026243/2024-12 | Ligia Marcelino Krelling | ||||
| 23064.028911/2025-19 | Izabela Regina Costa Araújo | ||||
23064.049846/2025-65 | Isis Kaminski Caetano | Tecnologia de Alimentos | Campo Mourão / Medianeira | Desenvolvimento de metodologias de análises químicas aplicando métodos quimiométricos e análise de imagens |
