Horário Disciplinas
Disciplinas PPGEEC Q2 2026
CÓDIGo | DISCIPLINA | MODALIDADE | CREDITOS | PROFESSOR |
|---|---|---|---|---|
PS01PG | Processamento de Sinais | Híbrida | 4 | Rafael Cardoso |
SE02PG | Sistemas de Energia Elétrica | Híbrida | 4 | Ricardo Vasques de Oliveira |
TI05EEC | Trabalho Individual | Sem presença | 4 | Rafael Cardoso |
DISCIPLINAS HÍBRIDAS
- As disciplinas híbridas envolvem a combinação de atividades presenciais e remotas, de forma integrada e complementar, com o objetivo de possibilitar a participação simultânea de estudantes em diferentes localidades.
- No PPGEEC, as disciplinas híbridas são ministradas presencialmente para os discentes que residem em Pato Branco e transmitidas de forma síncrona, via Google Meet, para estudantes de outros campi ou instituições.
- Cada disciplina híbrida terá pelo menos um encontro presencial. A quantidade e as datas desses encontros serão definidas e informadas pelo professor no primeiro dia de aula.
IMPORTANTE!
*TAP13EE - Tópicos Avançados em Processamento de Energia - EMENTA: 1. Introdução a processamento de energia; 2. Modelagem de sistemas de geração fotovoltaica; 3. Modelagem de sistemas de armazenamento de energia; 4. Conversores estáticos de energia; 5. Algoritmos de controle e otimização para conversores estáticos; 6. Simulação e análise de sistemas de processamento de energia.
Manhã
horário | segunda | terça | quarta | quinta | sexta |
|---|---|---|---|---|---|
7:30 | |||||
8:20 | |||||
9:10 | |||||
10:20 | |||||
11:10 |
Tarde
horário | segunda | terça | quarta | quinta | sexta |
|---|---|---|---|---|---|
13:00 | |||||
13:50 | |||||
14:40 | |||||
15:50 | |||||
16:40 |
Noite
HORÁRIO | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
|---|---|---|---|---|---|
18:40 | Sistemas de Energia Elétrica - V102A | Sistemas de Energia Elétrica - V102A | Processamento de Sinais - V102A | Processamento de Sinais - V102A | |
19:30 | Sistemas de Energia Elétrica - V102A | Sistemas de Energia Elétrica - V102A | Processamento de Sinais - V102A | Processamento de Sinais - V102A | |
20:20 | Sistemas de Energia Elétrica - V102A | Processamento de Sinais - V102A | |||
21:20 | |||||
22:10 |
