Horário Disciplinas
São disciplinas de outros programas da UTFPR oferecidas virtualmente. Necessário matricula como aluno externo [LINK]
Disciplinas PPGEEC Q3 2025
CÓDIGo | DISCIPLINA | MODALIDADE | CREDITOS | PROFESSOR |
---|---|---|---|---|
QE03PG | Qualidade de Energia | Híbrida | 4 | Jean Patric da Costa |
SC01PG | Sistemas de Comunicação | Híbrida | 4 | Gustavo Weber Denardin |
GPU28EE | Computação em GPU | Híbrida | 4 | Giovanni Alfredo Guarnieri |
RC18EE | Reconhecimento de Padrões | Híbrida | 4 | Jefferson Tales Oliva |
SA17PG | Sistemas a Eventos Discreto | Presencial | 4 | José Augusto Cury |
TI06EEC | Trabalho Individual | Sem presença | 4 | Dalcimar Casanova |
DISCIPLINAS HÍBRIDAS
- As disciplinas híbridas envolvem a combinação de atividades presenciais e remotas, de forma integrada e complementar, com o objetivo de possibilitar a participação simultânea de estudantes em diferentes localidades.
- No PPGEEC, as disciplinas híbridas são ministradas presencialmente para os discentes que residem em Pato Branco e transmitidas de forma síncrona, via Google Meet, para estudantes de outros campi ou instituições.
- Cada disciplina híbrida terá pelo menos um encontro presencial. A quantidade e as datas desses encontros serão definidas e informadas pelo professor no primeiro dia de aula.
IMPORTANTE!
Manhã
horário | segunda | terça | quarta | quinta | sexta |
---|---|---|---|---|---|
7:30 | |||||
8:20 | |||||
9:10 | Sistemas de Comunicação | ||||
10:20 | Sistemas de Comunicação | Sistemas de Comunicação | |||
11:10 | Sistemas de Comunicação | Sistemas de Comunicação |
Tarde
horário | segunda | terça | quarta | quinta | sexta |
---|---|---|---|---|---|
13:00 | Qualidade de Energia | Sistemas a Eventos Discreto | |||
13:50 | Qualidade de Energia | Sistemas a Eventos Discreto | |||
14:40 | Qualidade de Energia | Sistemas a Eventos Discreto | |||
15:50 | Qualidade de Energia | Sistemas a Eventos Discreto | |||
16:40 | Qualidade de Energia | Sistemas a Eventos Discreto |
Noite
HORÁRIO | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
---|---|---|---|---|---|
18:40 | Computação em GPU | Reconhecimento de Padrões | Computação em GPU | Reconhecimento de Padrões | |
19:30 | Computação em GPU | Reconhecimento de Padrões | Computação em GPU | Reconhecimento de Padrões | |
20:20 | Computação em GPU | Reconhecimento de Padrões | |||
21:20 | |||||
22:10 |